జీప్ సబ్-4మీ ఎస్యువి vs కియా సోనేట్
సబ్-4మీ ఎస్యువి Vs సోనేట్
| కీ highlights | జీప్ సబ్-4మీ ఎస్యువి | కియా సోనేట్ |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.10,00,000* (Expected Price) | Rs.16,63,356* |
| ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
| engine(cc) | 1998 | 1493 |
| ట్రాన్స్ మిషన్ | మాన్యువల్ | ఆటోమేటిక్ |
జీప్ సబ్-4మీ ఎస్యువి vs కియా సోనేట్ పోలిక
- VS
- కారు జోడించండి
| ప్రాథమిక సమాచారం | |||
|---|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.10,00,000* (expected price) | rs.16,63,356* | |
| ఫైనాన్స ్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | - | Rs.32,384/month | |
| భీమా | Rs.67,785 | Rs.64,595 | |
| యూజర్ రేటింగ్ | ఆధారంగా4 సమీక్షలు | ఆధారంగా284 సమీక్షలు | |
| brochure | Brochure not available | ||
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
|---|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | - | 1.5l సిఆర్డిఐ విజిటి | |
| displacement (సిసి) | 1998 | 1493 | |
| no. of cylinders | |||
| గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | - | 114bhp@4000rpm | |
| గరిష్ట టార్క్ (nm@rpm) | - | 250nm@1500-2750rpm | |
| సిలిండర్ యొక్క వాల్వ్లు | 4 | 4 | |
| ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థ | - | సిఆర్డిఐ | |
| టర్బో ఛార్జర్ | - | అవును | |
| ట్రాన్స్ మిషన్ type | మాన్యువల్ | ఆటోమేటిక్ | |
| గేర్బాక్స్ | - | 6-Speed AT | |
| డ్రైవ్ టైప్ | - | ||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
| బాహ్య |
|---|