హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్ vs టాటా కర్వ్
ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్ Vs కర్వ్
| కీ highlights | హోండా ఎలివేట్ ఫే స్లిఫ్ట్ | టాటా కర్వ్ |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.11,91,000* (Expected Price) | Rs.21,67,797* |
| ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | పెట్రోల్ |
| engine(cc) | 1498 | 1199 |
| ట్రాన్స్ మిషన్ | మాన్యువల్ | ఆటోమేటిక్ |
హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్ vs టాటా కర్వ్ పోలిక
- VS
- కారు జోడించండి
| ప్రాథమిక సమాచారం | |||
|---|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.11,91,000* (expected price) | rs.21,67,797* | |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | - | Rs.41,257/month | |
| భీమా | - | Rs.81,759 | |
| యూజర్ రేటింగ్ | - | ఆధారంగా446 సమీక్షలు | |
| brochure | Brochure not available | ||
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
|---|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | i-vtec | 1.2l hyperion gasoline | |
| displacement (సిసి) | 1498 | 1199 | |
| no. of cylinders | |||
| గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 119bhp@6600rpm | 123bhp@5000rpm | |
| గరిష్ట టార్క్ (nm@rpm) | 145nm@4300rpm | 225nm@1750-3000rpm | |
| సిలిండర్ యొక్క వాల్వ్లు | 4 | 4 | |
| టర్బో ఛార్జర్ | - | అవును | |
| ట్రాన్స్ మిషన్ type | మాన్యువల్ | ఆటోమేటిక్ | |
| గేర్బాక్స్ | 6-Speed | 7-Speed DCA | |
| డ్రైవ్ టైప్ | ఎఫ్డబ్ల్యూడి | ||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
| బాహ్య |
|---|