ఆడి క్యూ3 vs మినీ కంట్రీమాన్ ఎలక్ట్రిక్
మీరు ఆడి క్యూ3 కొనాలా లేదా మినీ కంట్రీమాన్ ఎలక్ట్రిక్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. ఆడి క్యూ3 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 43.67 లక్షలు ప్రీమియం (పెట్రోల్) మరియు మినీ కంట్రీమాన్ ఎలక్ట్రిక్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 55.65 లక్షలు ఎస్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (electric(battery)).
క్యూ3 Vs కంట్రీమాన్ ఎలక్ట్రిక్
| కీ highlights | ఆడి క్యూ3 | మినీ కంట్రీమాన్ ఎలక్ట్రిక్ |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.60,37,354* | Rs.63,83,043* |
| పరిధి (km) | - | 462 |
| ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
| బాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | - | 66.4 |
| ఛార్జింగ్ టైం | - | 30min-130kw |
ఆడి క్యూ3 vs మినీ కంట్రీమాన్ ఎలక్ట్రిక్ పోలిక
- VS
- కారు జోడించండి
| ప్రాథమిక సమాచారం | |||
|---|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.60,37,354* | rs.63,83,043* | |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | Rs.1,15,598/month | Rs.1,21,501/month | |
| భీమా | Rs.2,30,943 | Rs.2,52,343 | |
| యూజర్ రేటింగ్ | ఆధారంగా85 సమీక్షలు | ఆధారంగా3 సమీక్షలు | |
| brochure | Brochure not available | ||
| running cost | - | ₹1.44/km | |
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | |||
|---|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | 40 టిఎఫ్ఎస్ఐ క్వాట్రో ఎస్ tronic | Not applicable | |
| displacement (సిసి) | 1984 | Not applicable | |
| no. of cylinders | Not applicable | ||
| ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | Not applicable | Yes | |
| బాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | Not applicable | 66.4 | |
| మోటార్ టైపు | Not applicable | permanent magnet synchronous motor | |
| గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 187.74bhp@4200-6000rpm | 313bhp | |
| గరిష్ట టార్క్ (nm@rpm) | 320nm@1500-4100rpm | 494nm | |
| సిలిండర్ యొక్క వాల్వ్లు | 4 | Not applicable | |
| పరిధి (km) | Not applicable | 462 km | |
| ఛార్జింగ్ టైం (d.c) | Not applicable | 30min-130kw | |
| రిజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ | Not applicable | అవును | |
| ట్రాన్స్ మిషన్ type | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ | |
| గేర్బాక్స్ | 7-Speed DCT | - | |
| డ్రైవ్ టైప్ | |||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
| బాహ్య | ||
|---|---|---|
| భద్రత | ||
|---|---|---|
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
*న్యూ ఢిల్లీ లో ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
×
మీ అనుభవాన్ని అనుకూలీకరించడానికి మాకు మీ నగరం అవసరం