ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் vs எம்ஜி இஸட்எஸ் இவி
நீங்கள் ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் வாங்க வேண்டுமா அல்லது எம்ஜி இஸட்எஸ் இவி வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் விலை hx2 (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 5.81 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் எம்ஜி இஸட்எஸ் இவி விலை பொறுத்தவரையில் எக்ஸிக்யூட்டீவ் (electric(battery)) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 17.99 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது.
எக்ஸ்டர் Vs இஸட்எஸ் இவி
| கி highlights | ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் | எம்ஜி இஸட்எஸ் இவி |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.10,75,949* | Rs.21,80,428* |
| ரேஞ்ச் (km) | - | 461 |
| ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | - | 50.3 |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | - | 9h | ஏசி 7.4 kw (0-100%) |
ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர் vs எம்ஜி இஸட்எஸ் இவி ஒப்பீடு
- எதிராக
- காரை இணைக்கவும்
| அடிப்படை தகவல் | |||
|---|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.10,75,949* | rs.21,80,428* | |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.20,471/month | Rs.42,370/month | |
| காப்பீடு | Rs.48,107 | Rs.85,082 | |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான32 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான128 மதிப்பீடுகள் | |
| brochure | Brochure not available | ||
| running cost | - | ₹1.09/km | |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
|---|---|---|---|
| இயந்திர வகை | 1.2 எல் kappa | Not applicable | |
| displacement (சிசி) | 1197 | Not applicable | |
| no. of cylinders | Not applicable | ||
| வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Not applicable | Yes | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | Not applicable | 9h | ஏசி 7.4 kw (0-100%) | |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | Not applicable | 50.3 | |
| மோட்டார் வகை | Not applicable | permanent magnet synchronous motor | |
| அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 82bhp@6000rpm | 174.33bhp | |
| மேக்ஸ் டார்க் (nm@rpm) | 113.8nm@4000rpm | 280nm | |
| சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள் | 4 | Not applicable | |
| ரேஞ்ச் (km) | Not applicable | 461 km | |
| பேட்டரி உத்தரவாதத்தை | Not applicable | 8 years மற்ற நகரங்கள் 150000 km | |
| பேட்டரி type | Not applicable | lithium-ion | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் (a.c) | Not applicable | upto 9h 7.4 kw (0-100%) | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் (d.c) | Not applicable | 60 min 50 kw (0-80%) | |
| regenerative பிரேக்கிங் | Not applicable | ஆம் | |
| regenerative பிரேக்கிங் levels | Not applicable | 3 | |
| சார்ஜிங் port | Not applicable | ccs-ii | |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | ஆட்டோமெட்டிக் | ஆட்டோமெட்டிக் | |
| gearbox | Smart auto AMT | 1-Speed | |
| டிரைவ் டைப் | ஃபிரன்ட் வீல் டிரைவ் | ||
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் (7.2 k w ஏசி fast charger) | not applicable | upto 9H(0-100%) | |
| சார்ஜிங் options | not applicable | 7.4 kW AC | 50 kW DC | |
| charger type | not applicable | 15 A Wall Box Charger (AC) | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் (15 ஏ plug point) | not applicable | upto 19H (0-100%) | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் (50 k w டிஸி fast charger) | not applicable | 60Min (0-80%) | |
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
| பாதுகாப்பு | ||
|---|---|---|
| adas | ||
|---|---|---|
| advance internet | ||
|---|---|---|
| பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
|---|---|---|
