ஆடி ஏ6 vs பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ்
நீங்கள் ஆடி ஏ6 வாங்க வேண்டுமா அல்லது பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஆடி ஏ6 விலை லைஃப்ஸ்டைல் பதிப்பு (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 64.81 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் விலை பொறுத்தவரையில் m340i 50 jahre எடிஷன் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 72.85 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. ஏ6 -ல் 1984 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் 3 சீரிஸ் 2998 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, ஏ6 ஆனது 14.11 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் 3 சீரிஸ் மைலேஜ் 13.02 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
ஏ6 Vs 3 சீரிஸ்
| கி highlights | ஆடி ஏ6 | பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.82,59,821* | Rs.86,89,383* |
| ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
| engine(cc) | 1984 | 2998 |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் | ஆட்டோமெட்டிக் | ஆட்டோமெட்டிக் |
ஆடி ஏ6 vs பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
- காரை இணைக்கவும்
| அடிப்படை தகவல் | |||
|---|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.82,59,821* | rs.86,89,383* | |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.1,59,126/month | Rs.1,66,199/month | |
| காப்பீடு | Rs.3,05,561 | Rs.3,19,983 | |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான95 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான98 மதிப்பீடுகள் | |
| brochure | |||
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
|---|---|---|---|
| இயந்திர வகை | in line பெட்ரோல் இன்ஜின் | பி58 turbocharged i6 | |
| displacement (சிசி) | 1984 | 2998 | |
| no. of cylinders | |||
| அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 241.3bhp@5000-6500rpm | 368.78bhp@5500-6500rpm | |
| மேக்ஸ் டார்க் (nm@rpm) | 370nm@1600-4500rpm | 500nm@1900-5000rpm | |
| சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள் | 4 | 4 | |
| வால்வு அமைப்பு | டிஓஹெச்சி | - | |
| ஃபியூல் சப்ளை சிஸ்டம் | டேரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் | - | |
| டவுன் சிவிடி எக்ஸ்வி பிரீமியம் டிடி | ஆம் | ட்வின் பார்சல் ஷெஃல்ப் | |
| super charger | No | - | |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | ஆட்டோமெட்டிக் | ஆட்டோமெட்டிக் | |
| gearbox | 7-Speed | 8-Speed Steptronic | |
| டிரைவ் டைப் | |||
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
| பாதுகாப்பு | ||
|---|---|---|
| பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
|---|---|---|

