ബിഎംഡബ്യു 4 സീരീസ് vs റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്
4 സീരീസ് Vs റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്
| കീ highlights | ബിഎംഡബ്യു 4 സീരീസ് | റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.55,00,000* (Expected Price) | Rs.74,78,799* |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| engine(cc) | 1995 | 1997 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ബിഎംഡബ്യു 4 സീരീസ് vs റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് താരതമ്യം
- വി.എസ്
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.55,00,000* (expected price) | rs.74,78,799* |
| ധനകാര്യം available (emi) | - | Rs.1,42,348/month |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,41,316 | Rs.2,79,339 |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി7 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി37 നിരൂപണങ്ങൾ |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | - | 2.0l ingenium turbocharged ഐ4 |
| displacement (സിസി) | 1995 | 1997 |
| no. of cylinders | ||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | - | 247bhp@5500rpm |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| ഇന്ധന തര ം | പെടോള് | പെടോള് |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | - | ബിഎസ് vi 2.0 |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 221 |
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | - | multi-link suspension |
| സ്റ്റിയറിങ് type | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| സ്റ്റിയറിങ് കോളം | - | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| നീളം ((എംഎം)) | - | 4371 |
| വീതി ((എംഎം)) | - | 1996 |
| ഉയരം ((എംഎം)) | - | 1649 |
| ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം)) | - | 212 |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | - | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | - | 2 zone |
| air quality control | - | Yes |
| ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഉൾഭാഗം | ||
|---|---|---|
| tachometer | - | Yes |
| leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | - | Yes |
| leather wrap gear shift selector | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| പുറം | ||
|---|---|---|
| available നിറങ്ങൾ | - | കാർപാത്തിയൻ ഗ്രേ dtഫ്യൂജി വൈറ്റ് dtസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക്tribeca നീല dtറേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് നിറങ്ങൾ |
| ശരീര തരം | കൂപ്പ്എല്ലാം കോപ്പ കാർസ് | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ ് യു വി കാറുകൾ |
| rain sensing wiper | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| സുരക്ഷ | ||
|---|---|---|
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (abs) | - | Yes |
| brake assist | - | Yes |
| central locking | - | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| adas | ||
|---|---|---|
| ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് | - | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് | - | Yes |
| ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചർ മുന്നറിയിപ്പ് | - | Yes |
| adaptive ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| ലൈവ് location | - | Yes |
| റിമോട്ട് immobiliser | - | Yes |
| unauthorised vehicle entry | - | Yes |
| റിമോട്ട് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
|---|---|---|
| റേഡിയോ | - | Yes |
| വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | - | Yes |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | - | Yes |
| touchscreen | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||

