ഓഡി ക്യു vs ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ്
ഓഡി ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓഡി ക്യു വില 63.75 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രീമിയം പ്ലസ് (പെടോള്) കൂടാതെ ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ് വില 45.80 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 218 എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) ക്യു-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ്-ൽ 1499 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ക്യു ന് 13.47 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ് ന് 16.35 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ക്യു Vs 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ്
| കീ highlights | ഓഡി ക്യു | ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ് |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.80,57,880* | Rs.56,25,419* |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| engine(cc) | 1984 | 1499 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ഓഡി ക്യു vs ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
- കാർ ചേർക്കുക


Ad
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2എസ്ഡ്രൈവ്20ഡി എക്സ് ലൈൻ 20 എം സ്പോർട്സ്Rs69.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.80,57,880* | rs.56,25,419* | rs.80,62,474* | |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,54,087/month | Rs.1,08,809/month | Rs.1,54,178/month | |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,98,620 | Rs.1,92,719 | Rs.2,98,774 | |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി60 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി12 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി9 നിരൂപണങ്ങൾ | |
| brochure | ||||
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||||
|---|---|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | 2.0 എൽ tfsi | 1.5 എൽ ട്വിൻ ടർബോ | 2-litre turbo-petrol | |
| displacement (സിസി) | 1984 | 1499 | 1998 | |
| no. of cylinders | ||||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 245.59bhp@5000-6000rpm | 154bhp@4900-6000rpm | 187bhp@5000rpm | |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (nm@rpm) | 370nm@1600-4300bhp | 230nm@1500-4600rpm | 310nm@1500-4000rpm | |
| സിലിണ്ടറിനുള്ള വാൽവുകൾ | 4 | 4 | 4 | |
| ടർബോ ചാർജർ | - | ട്വിൻ | അതെ | |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ type | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | |
| gearbox | 7-Speed AT | 7-Speed DCT | 8-Speed | |
| ഡ്രൈവ് തരം | എഡബ്ല്യൂഡി | |||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
|---|---|---|---|
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | |||
|---|---|---|---|
| അളവുകളും ശേഷിയും | |||
|---|---|---|---|
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
|---|---|---|---|
| ഉൾഭാഗം | |||
|---|---|---|---|
| പുറം | |||
|---|---|---|---|
| സുരക്ഷ | |||
|---|---|---|---|
| adas | |||
|---|---|---|---|
| advance internet | |||
|---|---|---|---|
| വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
|---|---|---|---|
Research more on ക്യു ഒപ്പം 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ്
Videos of ഓഡി ക്യു ഒപ്പം ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ്
2:54ZigFF: 🚗 Audi Q5 2020 Facelift | LEDs With A Mind Of Their Own!6 years ago4K കാഴ്ചകൾ
8:39Audi Q5 Facelift | First Drive Review | PowerDrift4 years ago10.1K കാഴ്ചകൾ
ക്യു comparison with similar cars
2 സീരീസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പ് comparison with similar cars
Compare cars by bodytype
- എസ്യുവി
- കൂപ്പ്
*ex-showroom <നഗര നാമത്തിൽ> വില
×
we need your നഗരം ടു customize your experience