కియా సిరోస్ vs మహీంద్రా ఎక్స్ఈవి 9ఈ
మీరు కియా సిరోస్ కొనాలా లేదా మహీంద్రా ఎక్స్ఈవి 9ఈ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. కియా సిరోస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 8.42 లక్షలు హెచ్టిఈ టర్బో (పెట్రోల్) మరియు మహీంద్రా ఎక్స్ఈవి 9ఈ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 21.90 లక్షలు ప్యాక్ వన్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (electric(battery)).
సిరోస్ Vs ఎక్స్ఈవి 9ఈ
| కీ highlights | కియా సిరోస్ | మహీంద్రా ఎక్స్ఈవి 9ఈ |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.18,66,428* | Rs.32,87,169* |
| పరిధి (km) | - | 656 |
| ఇంధన రకం | డీజిల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
| బాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | - | 79 |
| ఛార్జింగ్ టైం | - | 20min with 180 kw డిసి |
కియా సిరోస్ vs మహీంద్రా ఎక్స్ఈవి 9ఈ పోలిక
- VS
- కారు జోడించండి




Ad
టాటా సియెర్రా ఈవిఅడ్వంచర్ 63 ఆర్ డబ్ల్యూడిRs20.99 లక్షలు**ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
| ప్రాథమిక సమాచారం | ||||
|---|---|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.18,66,428* | rs.32,87,169* | rs.22,05,945* | |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | Rs.36,698/month | Rs.64,190/month | Rs.41,979/month | |
| భీమా | Rs.70,972 | Rs.1,26,419 | Rs.85,955 | |
| యూజర్ రేటింగ్ | ఆధారంగా111 సమీక్షలు | ఆధారంగా123 సమీక్షలు | ఆధారంగా35 సమీక్షలు | |
| brochure | Brochure not available | |||
| running cost | - | ₹1.20/km | ₹1.11/km | |
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | d1.5 సిఆర్డిఐ విజిటి | Not applicable | Not applicable | |
| displacement (సిసి) | 1493 | Not applicable | Not applicable | |
| no. of cylinders | Not applicable | Not applicable | ||
| ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | Not applicable | Yes | Yes | |
| ఛార్జింగ్ టైం | Not applicable | 20min with 180 kw డిసి | - | |
| బాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | Not applicable | 79 | 63 | |
| మోటార్ టైపు | Not applicable | permanent magnet synchronous motor | - | |
| గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 114bhp@4000rpm | 282bhp | - | |
| గరిష్ట టార్క్ (nm@rpm) | 250nm@1500-2750rpm | 380nm | - | |
| సిలిండర్ యొక్క వాల్వ్లు | 4 | Not applicable | Not applicable | |
| టర్బో ఛార్జర్ | అవును | Not applicable | Not applicable | |
| పరిధి (km) | Not applicable | 656 km | 566 km | |
| బ్యాటరీ type | Not applicable | lithium-ion | లిథియం ion | |
| ఛార్జింగ్ టైం (a.c) | Not applicable | 8 / 11.7 h (11.2 kw / 7.2 kw charger) | - | |
| ఛార్జింగ్ టైం (d.c) | Not applicable | 20min with 180 kw డిసి | 25min-110kw-(20-80%) | |
| రిజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ | Not applicable | అవును | అవును | |
| రిజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ లెవెల్స్ | Not applicable | 4 | 4 | |
| ఛార్జింగ్ port | Not applicable | ccs-ii | ccs-ii | |
| ట్రాన్స్ మిషన్ type | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ | ఆటోమేటిక్ | |
| గేర్బాక్స్ | 6 Speed | Sin బెంజ్ స్పీడ్ | 1-Speed | |
| డ్రైవ్ టైప్ | ఆర్ డబ్ల్యూడి | |||
| ఛార్జింగ్ టైం (7.2 k w ఏసి fast charger) | వర్తించదు | - | 8.9 hr | |
| ఛార్జింగ్ ఎంపికలు | వర్తించదు | 13A (upto 3.2kW) | 7.2kW | 11.2kW | 180 kW DC | DC Fast Charger, 7.2 kW AC Wall Box, 15A Socket | |
| ఛార్జర్ type | వర్తించదు | - | CCS2 (DC)/Type 2 (AC) | |
| ఇంధనం & పనితీరు | |||
|---|---|---|---|
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | |||
|---|---|---|---|
| కొలతలు & సామర్థ్యం | |||
|---|---|---|---|
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | |||
|---|---|---|---|
| అంతర్గత |
|---|