discontinued on dec, 2011
டொயோட்டா இனோவா 2004-2011
Rs. 8.62 லட்சம் - 13.19 லட்சம்*
last recorded விலை in 2011
இனோவா 2004-2011 மாற்றுகளின் விலையை ஆராயுங்கள்
புது டெல்லி -யில் பரிந்துரைக்கப்படும் டொயோட்டா இனோவா 2004-2011 மாற்று கார்கள்
விவரங்கள் மற்றும் பிட்டுறேஸ்
| இன்ஜின் | 1998 சிசி - 2494 சிசி |
| டார்சன் பீம் | 20.4@1400-3400 (kgm@rpm) |
| சீட்டிங் கெபாசிட்டி | 8 |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் | மேனுவல் |
| எரிபொருள் | டீசல் / பெட்ரோல் / சிஎன்ஜி |
டொயோட்டா இனோவா 2004-2011 விலை பட்டியல் (மாறுபாடுகள்)
following details are the last recorded, மற்றும் the prices மே vary depending on the car's condition.
| இனோவா 2004-2011 2.5 இ(பேஸ் மாடல்)2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹8.62 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 இ டீசல் ms 8 சீட்டர்2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹8.62 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 இ டீசல் ms 7 சீட்டர்2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹8.67 லட்சம்* | |
| இனோவா 2.5 இவி டீசல் ms 8 எஸ்டீஆர் bsiii2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹8.87 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 இவி (டீசல்) எம்எஸ் 8 சீட்டர் BS IV2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹8.87 லட்சம்* | |
| இனோவா 2.5 இவி டீசல் ms 7 எஸ்டீஆர் bsiii2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹8.92 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 இவி (டீசல்) எம்எஸ் 7 சீட்டர் BS IV2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹8.92 லட்சம்* | |
| 2.5 இவி சிஎஸ் 7 சீட்டர் BS IV2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹8.92 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 இ டீசல் பிஎஸ் 8 சீட்டர்2494 சிசி, மேனுவல், டீசல் | ₹9.15 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 இ டீசல் பிஎஸ் 7 சீட்டர்2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹9.20 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.0 ஜி (பெட்ரோல்) 8 சீட்டர் BS IV(பேஸ் மாடல்)1998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹9.38 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.0 ஜி11998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹9.38 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.0 ஜி1 BS IV1998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹9.38 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.0 ஜி21998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹9.38 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.0 ஜி31998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹9.38 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.0 ஜி4 7எஸ்1998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹9.38 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 இவி (டீசல்) பிஎஸ் 8 சீட்டர் BS IV2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹9.40 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 இவி (டீசல்) பிஎஸ் 7 சீட்டர் BS IV2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹9.45 லட்சம்* | |
| 2.5 ஜி1 டீசல் 8-சீட்டர்2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹9.71 லட்சம்* | |
| 2.5 ஜி (டீசல்) 7 சீட்டர் bs iii2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹9.91 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.5 ஜி22494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹9.91 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.5 ஜி32494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹9.91 லட்சம்* | |
| 2.5 ஜி (டீசல்) 8 சீட்டர் bs iii2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹9.96 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.0 இ1998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹10.62 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.0 ஜிஎக்ஸ் (பெட்ரோல்) 8 சீட்டர் BS IV1998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹10.62 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004 2011 ஜிஎக்ஸ் சிஎன்ஜி(பேஸ் மாடல்)1998 சிசி, மேனுவல், சிஎன்ஜி, 12.4 கிமீ / கிலோ | ₹10.62 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 விஎக்ஸ் சிஎன்ஜி(டாப் மாடல்)1998 சிசி, மேனுவல், சிஎன்ஜி, 12.4 கிமீ / கிலோ | ₹10.62 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 g4 டீசல் 7 சீட்டர்2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹11 லட்சம்* | |
| 2.5 ஜி4 டீசல் 8-சீட்டர்2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹11.04 லட்சம்* | |
| 2.5 ஜிஎக்ஸ் (டீசல்) 7 சீட்டர் bsiii2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹11.25 லட்சம்* | |
| 2.5 ஜிஎக்ஸ் (டீசல்) 8 சீட்டர் bsiii2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹11.29 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.0 வி1998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹12.54 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.0 விஎக்ஸ் (பெட்ரோல்) 8 சீட்டர் BS IV1998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹12.54 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.0 விஎக்ஸ் 7 சீட்டர்(டாப் மாடல்)1998 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், 12.4 கேஎம்பிஎல் | ₹12.54 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 கிரிஸ்டா 2.5 விஎக்ஸ் BS III2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹12.88 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 2.5 வி டீசல் 7-சீட்டர்2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹12.90 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004 2011 2.5 வி டீசல் 8 சீட்டர்2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹12.94 லட்சம்* | |
| இனோவா 2004-2011 கிரிஸ்டா 2.5 விஎக்ஸ் BS IV2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹13.13 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 விஎக்ஸ் (டீசல்) 7 சீட்டர் BS IV2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹13.15 லட்சம்* | |
| டொயோட்டா இனோவா 2004 2011 2.5 விஎக்ஸ் (டீசல்) 8 சீட்டர் BS IV(டாப் மாடல்)2494 சிசி, மேனுவல், டீசல், 12.8 கேஎம்பிஎல் | ₹13.19 லட்சம்* |
டொயோட்டா இனோவா 2004-2011 பயனர் மதிப்புரைகள்
அடிப்படையிலான1 பயனர் விமர்சனம்
பிரபலமானவை mentions
- அனைத்தும் (1)
- நவீனமானது
- பயனுள்ளது
- Car ExperienceTop car in Indian for mailage and other uses for joint family and use for company uses and other uses.மேலும் படிக்க10 1
- அனைத்தும் மதிப்பீடுகள் காட்டுக
போக்கு டொயோட்டா கார்கள்
- பிரபலமானவை
- உபகமிங்
டொயோட்டா ரூமியன்Rs.9.79 - 14.21 லட்சம்*
டொயோட்டா அர்பன் க்ரூஸர் ஹைரைடர்Rs.12.82 - 20.31 லட்சம்*
டொயோட்டா கிளன்சRs.6.99 - 10.98 லட்சம்*
டொயோட்டா டெய்சர்Rs.7.43 - 12.94 லட்சம்*
டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர்Rs.35.11 - 50.97 லட்சம்*
டொயோட்டா இன்னோவா ஹைகிராஸ் பேஸ்லிப்ட்Rs.விலை க்கு be announcedestimatedநவ 25, 2026 அறிமுக எதிர்பார்ப்பு
டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் அடுத்தது genRs.40 - 48.50 லட்சம்estimatedடிசம்பர் 01, 2026 அறிமுக எதிர்பார்ப்பு
*ex-showroom <cityname> யில் உள்ள விலை
×
we need your சிட்டி க்கு customize your experience
