ടാടാ ஆல்ட்ர vs ടാടാ പഞ്ച്
ടാടാ ஆல்ட்ர അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ പഞ്ച് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ടാടാ ஆல்ட்ர വില 6.30 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് (പെടോള്) കൂടാതെ ടാടാ പഞ്ച് വില 5.50 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്യുവർ (പെടോള്) ஆல்ட்ர-ൽ 1497 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം പഞ്ച്-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ஆல்ட்ர ന് - (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും പഞ്ച് ന് 26.99 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ஆல்ட்ர Vs പഞ്ച്
| കീ highlights | ടാടാ ஆல்ட்ர | ടാടാ പഞ്ച് |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.12,18,261* | Rs.10,35,539* |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| engine(cc) | 1199 | 1199 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ടാടാ ஆல்ட்ர vs ടാടാ പഞ്ച് താരതമ്യം
- വി.എസ്
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.12,18,261* | rs.10,35,539* |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.23,842/month | Rs.20,333/month |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.51,441 | Rs.46,763 |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി91 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1447 നിരൂപണങ്ങൾ |
| സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | Rs.4,712.3 |
| brochure |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | 1.2ലിറ്റർ റെവോട്രോൺ | 1.2 എൽ revotron |
| displacement (സിസി) | 1199 | 1199 |
| no. of cylinders | ||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 86.79bhp@6000rpm | 87bhp@6000rpm |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 150 |
| suspension, സ്റ്റിയറി ങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
| സ്റ്റിയറിങ് type | electrical | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| സ്റ്റിയ റിങ് കോളം | - | ടിൽറ്റ് |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| നീളം ((എംഎം)) | 3990 | 3827 |
| വീതി ((എംഎം)) | 1755 | 1742 |
| ഉയരം ((എംഎം)) | 1523 | 1615 |
| ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം)) | 165 | 187 |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | Yes | Yes |
| air quality control | Yes | - |
| ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഉൾഭാഗം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Navigation or Infotainment Mid Closeup | ||
| Front Air Vents | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| Instrument Cluster | ||
| tachometer | Yes | Yes |
| leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | - | Yes |
| leather wrap gear shift selector | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| പുറം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| available നിറങ്ങൾ | ember glowപ്രിസ്റ്റൈൻ വൈറ്റ്പ്യുവർ ഗ്രേdune glowരാജകീയ നീലஆல்ட்ர നിറങ്ങൾ | |

