കിയ ഇവി9 vs ഡിഫന്റർ
കിയ ഇവി9 അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫന്റർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. കിയ ഇവി9 വില 1.30 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ജിടി ലൈൻ (electric(battery)) കൂടാതെ ഡിഫന്റർ വില 98 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 2.0 എൽ പെടോള് 110 എക്സ്-ഡൈനാമിക് എച്ച്എസ്ഇ (electric(battery))
ഇവി9 Vs ഡിഫന്റർ
| കീ highlights | കിയ ഇവി9 | ഡിഫന്റർ |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.1,36,31,570* | Rs.1,74,44,889* |
| റേഞ്ച് (km) | 561 | - |
| ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഡീസൽ |
| ബാറ്ററി ശേഷി (kwh) | 99.8 | - |
| ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | 24min-(10-80%)-350kw | - |
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.1,36,31,570* | rs.1,74,44,889* |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.2,59,465/month | Rs.3,32,055/month |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.5,11,670 | Rs.6,01,489 |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി12 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി322 നിരൂപണങ്ങൾ |
| brochure | ||
| running cost | ₹1.78/km | - |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | Not applicable | 3.0എൽ twin-turbocharged i6 mhev |
| displacement (സിസി) | Not applicable | 2997 |
| no. of cylinders | Not applicable | |
| ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | Yes | Not applicable |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഡീസൽ |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 200 | 191 |
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | multi-link suspension | multi-link suspension |
| സ്റ്റിയറിങ് type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| സ്റ്റിയറിങ് കോളം | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| നീളം ((എംഎം)) | 5015 | 5099 |
| വീതി ((എംഎം)) | 1980 | 2008 |
| ഉയരം ((എംഎം)) | 1780 | 1970 |
| ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം)) | - | 219 |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 3 zone | 2 zone |
| air quality control | Yes | - |
| ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഉൾഭാഗം | ||
|---|---|---|
| tachometer | Yes | Yes |
| leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes |
| leather wrap gear shift selector | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| പുറം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Front Left Side | ||
| available നിറങ്ങൾ | പാന്തേര മെറ്റൽപെബിൾ ഗ്രേഅറോറ കറുത്ത മുത്ത്സ്നോ വൈറ്റ് മുത്ത്ഓഷ്യൻ ബ്ലൂ പേൾഇവി9 നിറങ്ങൾ | ടാസ്മാൻ ബ്ലൂ matte വെള്ള dtബൊറാസ്കോ ഗ്രേ matte dtwoolstone പച്ച matte dtസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക് വെള്ള dtഫ്യൂജി വൈറ്റ്+36 Moreഡിഫന്റർ നിറങ്ങൾ |
| ശരീര തരം | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| സുരക്ഷ | ||
|---|---|---|
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (abs) | Yes | Yes |
| brake assist | Yes | Yes |
| central locking | Yes | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| adas | ||
|---|---|---|
| ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് | Yes | - |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് | Yes | - |
| oncoming lane mitigation | Yes | - |
| വേഗത assist system | Yes | - |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| ലൈവ് location | Yes | Yes |
| റിമോട്ട് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ച െക്ക് | - | Yes |
| digital കാർ കീ | Yes | - |
| നാവിഗേഷൻ with ലൈവ് traffic | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
|---|---|---|
| റേഡിയോ | Yes | Yes |
| വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | Yes | - |
| ബ ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | Yes | Yes |
| touchscreen | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||

