ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ vs ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ
ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ വില 23.33 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ലോംഗിറ്റ്യൂഡ് 4x2 (ഡീസൽ) കൂടാതെ ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ വില 34.76 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 4x2 അടുത്ത് (ഡീസൽ) മെറിഡിയൻ-ൽ 1956 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഫോർച്യൂണർ-ൽ 2755 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, മെറിഡിയൻ ന് 14.1 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഫോർച്യൂണർ ന് - (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
മെറിഡിയൻ Vs ഫോർച്യൂണർ
| കീ highlights | ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ | ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.45,23,273* | Rs.59,55,019* |
| ഇന്ധന തരം | ഡീസൽ | ഡീസൽ |
| engine(cc) | 1956 | 2755 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ vs ടൊയോറ്റ ഫോർച്യൂണർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
- കാർ ചേർക്കുക
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
|---|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.45,23,273* | rs.59,55,019* | |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.87,371/month | Rs.1,15,591/month | |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.1,76,763 | Rs.2,23,809 | |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി168 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി741 നിരൂപണങ്ങൾ | |
| സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | Rs.6,344 | |
| brochure | Brochure not available | ||
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
|---|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | 2.0l multijet | 2.8 എൽ ഡീസൽ എങ്ങിനെ | |
| displacement (സിസി) | 1956 | 2755 | |
| no. of cylinders | |||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 172.36bhp | 201.15bhp@3000-3420rpm | |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (nm@rpm) | 350nm | 500nm@1620-2820rpm | |
| സിലിണ്ടറിനുള്ള വാൽവുകൾ | 4 | 4 | |
| വാൽവ് കോൺഫിഗറേഷൻ | - | ഡിഒഎച്ച്സി | |
| ഇന്ധന വിതരണ സംവിധാനം | - | ഡയറക്ട് ഇൻജക്ഷൻ | |
| ടർബോ ചാർജർ | അതെ | അതെ | |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ type | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | |
| gearbox | 9-Speed AT | 6-Speed with Sequential Shift | |
| ഡ്രൈവ് തരം | 4ഡ്ബ്ല്യുഡി | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| ഉൾഭാഗം |
|---|