സിട്രോൺ എയർക്രോസ് എക്സ് vs ഹൈമ bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1
എയർക്രോസ് എക്സ് Vs bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1
| കീ highlights | സിട്രോൺ എയർക്രോസ് എക്സ് | ഹൈമ bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.17,00,389* | Rs.10,00,000* (Expected Price) |
| റേഞ്ച് (km) | - | - |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| ബാറ്ററി ശേഷി (kwh) | - | - |
| ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | - | - |
സിട്രോൺ എയർക്രോസ് എക്സ് vs ഹൈമ bird ഇലക്ട്രിക്ക് ev1 താരതമ്യം
- വി.എസ്
- കാർ ചേർക്കുക
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
|---|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.17,00,389* | rs.10,00,000* (expected price) | |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.32,366/month | - | |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.66,913 | - | |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി155 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1 നിരൂപണം | |
| brochure | Brochure not available | ||
| running cost | - | ₹1.50/km | |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
|---|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | puretech 110 | Not applicable | |
| displacement (സിസി) | 1199 | Not applicable | |
| no. of cylinders | Not applicable | ||
| ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | Not applicable | No | |
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 108.62bhp@5500rpm | - | |
| പരമാവധി ടോർക്ക് (nm@rpm) | 205nm@1750-2500rpm | - | |
| സിലിണ്ടറിനുള്ള വാൽവുകൾ | 4 | Not applicable | |
| ടർബോ ചാർജർ | അതെ | Not applicable | |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ type | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | |
| gearbox | 6-Speed | - | |
| ഡ്രൈവ് തരം | - | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| ഉൾഭാഗം | ||
|---|---|---|
| പുറം | ||
|---|---|---|
| സുരക്ഷ | ||
|---|---|---|
| advance internet | ||
|---|---|---|
| വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
|---|---|---|
*ex-showroom <നഗര നാമത്തിൽ> വില
×
we need your നഗരം ടു customize your experience
