
ഓഡി എ4 2021-2022 ന്റെ സവിശേഷതകൾ
ഓഡി എ4 2021-2022 2 പെടോള് എഞ്ചിൻ ഓഫറിൽ ലഭ്യമാണ്. പെടോള് എഞ്ചിൻ 1997 സിസി ഒപ്പം 1998 സിസി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ലഭ്യമാണ്. എ4 2021-2022 എന്നത് ഒരു 5 സീറ്റർ 4 സിലിണ്ടർ കാർ ഒപ്പം നീളം 4762mm, വീതി 1847mm ഒപ്പം വീൽബേസ് 2819mm ആണ്.
Shortlist
Rs.43.12 - 49.97 ലക്ഷം*
this മോഡൽ has been discontinued*last recorded വില
ഓഡി എ4 2021-2022 സവിശേഷതകൾ
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ
| എഞ്ചിൻ തരം | 2.0 എൽ tfsi പെടോള് എഞ്ചിൻ |
| സ്ഥാനമാറ്റാം | 1998 സിസി |
| മോട്ടോർ തരം | 12v mild-hybrid |
| പരമാവധി പവർ | 187.74bhp@4200-6000 |
| പരമാവധി ടോർക്ക് | 320nm@1450–4200 |
| no. of cylinders | 4 |
| സിലിണ്ടറിനുള്ള വാൽവുകൾ | 4 |
| ടർബോ ചാർജർ | അതെ |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ type | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
| gearbox | 7-speed stronic |
| ഡ്രൈവ് തരം | എഫ്ഡബ്ള്യുഡി |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് |
| പെടോള് മൈലേജ് എആർഎഐ | 17.42 കെഎംപിഎൽ |
| പെടോള് ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 54 ലിറ്റർ |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | ബിഎസ് vi |
| ടോപ്പ് വേഗത | 241 കെഎംപിഎച്ച് |
| ത്വരണം | 7.3sec |
| 0-100കെഎംപിഎച്ച് | 7.3sec |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes
| സ്റ്റിയറിങ് type | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| സ്റ്റിയറിങ് കോളം | ടിൽറ്റ് & collapsible |
| സ്റ്റിയറിങ് ഗിയർ തരം | റാക്ക് & പിനിയൻ |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
അളവുകളും ശേഷിയും
| നീളം | 4762 (എംഎം) |
| വീതി | 1847 (എംഎം) |
| ഉയരം | 1433 (എംഎം) |
| ഇരിപ്പിട ശേഷി | 5 |
| വീൽ ബസ് | 2819 (എംഎം) |
| ഫ്രന്റ് ട്രേഡ് | 1572 (എംഎം) |
| പിൻഭാഗം tread | 1555 (എംഎം) |
| ഭാരം കുറയ്ക്കുക | 1555 kg |
| ആകെ ഭാരം | 2145 kg |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | അതെ |
| പവർ ബൂട്ട് | അതെ |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | അതെ |
| ഹീറ്റർ | അതെ |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് | അതെ |
| ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | അതെ |
| വെൻറിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ | അതെ |
| ഇലക്ട്രിക് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകൾ | മുന്നിൽ |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | അതെ |
| എയർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ | അതെ |
| വിദൂര കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം (എ / സി) | not available |
| റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ | അതെ |
| കുറഞ്ഞ ഇന്ധന മുന്നറിയിപ്പ് ലൈറ്റ് | അതെ |
| ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | അതെ |
| പിൻ സീറ്റ് ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | അതെ |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | അതെ |
| പിൻ സീറ്റ് സെന്റർ ആംറെസ്റ്റ് | അതെ |
| ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ | അതെ |
| പിന്നിലെ എ സി വെന്റുകൾ | അതെ |
| lumbar support | അതെ |
| സജീവ ശബ്ദ റദ്ദാക്കൽ | അതെ |
| ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം | അതെ |
| പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ | മുന്നിൽ & പിൻഭാഗം |
| നാവിഗേഷൻ system | അതെ |
| എന്റെ കാർ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുക | അതെ |
| തത്സമയ വാഹന ട്രാക്കിംഗ് | അതെ |
| ഫോൾഡബിൾ പിൻ സീറ്റ് | ബെഞ്ച് ഫോൾഡിംഗ് |
| സ്മാർട്ട് കീ ബാൻഡ് | not available |
| കീലെസ് എൻട്രി | അതെ |
| എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ | അതെ |
| voice commands | അതെ |
| paddle shifters | not available |
| യുഎസ്ബി ചാർജർ | മുന്നിൽ & പിൻഭാഗം |
| സെന്റർ കൺസോളിലെ ആം റെസ്റ്റ് | സ്റ്റോറേജിനൊപ്പം |
| ഗീയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡികേറ്റർ | not available |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | 5 |
| ഫോൾഡബിൾ മി ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | അതെ |
| അധിക സവിശേഷതകൾ | കംഫർട്ട് heavy duty suspension, start/stop system, park assist, കംഫർട്ട് കീ incl. sensor-controlled luggage compartment release, ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം system with സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
ഉൾഭാഗം
| ഇലക്ട്രോണിക് മൾട്ടി-ട്രിപ്പ്മീറ്റർ | അതെ |
| ലെതർ സീറ്റുകൾ | അതെ |
| ഫാബ്രിക് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി | not available |
| leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | അതെ |
| ലെതർ റാപ് ഗിയർ-ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ടർ | അതെ |
| glove box | അതെ |
| ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് | അതെ |
| പുറത്തെ താപനില ഡിസ്പ്ലേ | not available |
| ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവ നിയന്ത്രണ ഇക്കോ | അതെ |
| പിന്നിൽ ഫോൾഡിംഗ് ടേബിൾ | not available |
| അധിക സവിശേഷതകൾ | contour ambient lighting with 30 colors, frameless auto dimming ഉൾഭാഗം പിൻഭാഗം കാണുക mirror, മാനുവൽ sunshade for the പിൻഭാഗം passenger വിൻഡോസ് |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
പുറം
| ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | അതെ |
| ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ - മുൻവശത്ത് | അതെ |
| ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ - പിൻഭാഗം | അതെ |
| ഹെഡ്ലാമ്പ് വാഷറുകൾ | അതെ |
| മഴ സെൻസിങ് വീഞ്ഞ് | അതെ |
| പിൻ വിൻഡോ വൈപ്പർ | not available |
| പിൻ വിൻഡോ വാഷർ | not available |
| പിൻ വിൻഡോ ഡീഫോഗർ | അതെ |
| വീൽ കവറുകൾ | not available |
| അലോയ് വീലുകൾ | അതെ |
| പവർ ആന്റിന | not available |
| കൊളുത്തിയ ഗ്ലാസ് | not available |
| പിൻ സ്പോയിലർ | not available |
| സൈഡ് സ്റ്റെപ്പർ | not available |
| ഔട്ട്സൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിറർ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ | അതെ |
| പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | not available |
| ഹാലോജൻ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | not available |
| കോർണറിംഗ് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | അതെ |
| കോർണറിംഗ് ഫോഗ്ലാമ്പുകൾ | അതെ |
| roof rails | അതെ |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | അതെ |
| ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ | സ്മാർട്ട് |
| ചൂടാക്കിയ ചിറകുള്ള മിറർ | അതെ |
| സൂര്യൻ മേൽക്കൂര | അതെ |
| അലോയ് വീൽ വലുപ്പം | 17 ഇഞ്ച് |
| ടയർ വലുപ്പം | 225/50 |
| ടയർ തരം | tubeless,radial |
| ല ഇ ഡി DRL- കൾ | അതെ |
| led headlamps | അതെ |
| ല ഇ ഡി ടൈൽലൈറ്റുകൾ | അതെ |
| ല ഇ ഡി ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ | അതെ |
| അധിക സവിശേഷതകൾ | പുറം mirrors, power-adjustable, heated ഒപ്പം folding, auto-dimming on both sides, with memory feature |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
സുരക്ഷ
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (abs) | അതെ |
| ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് | അതെ |
| central locking | അതെ |
| പവർ ഡോർ ലോക്കുകൾ | അതെ |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ | അതെ |
| ആന്റി-തെഫ്റ്റ് അലാറം | അതെ |
| no. of എയർബാഗ്സ് | 8 |
| ഡ്രൈവർ എയർബാഗ് | അതെ |
| പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് | അതെ |
| side airbag | അതെ |
| സൈഡ് എയർബാഗ്-റിയർ | അതെ |
| ഡേ & നൈറ്റ് റിയർ വ്യൂ മിറർ | അതെ |
| പാസഞ്ചർ സൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിറർ | അതെ |
| പിൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ | അതെ |
| സൈഡ് ഇംപാക്ട് ബീമുകൾ | അതെ |
| ഫ്രണ്ട് ഇംപാക്റ്റ് ബീമുകൾ | അതെ |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ | അതെ |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകൾ | അതെ |
| ടയർ പ്രഷർ monitoring system (tpms) | അതെ |
| വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിളിറ്റി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റെം | അതെ |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | അതെ |
| ക്രാഷ് സെൻസർ | അതെ |
| സെൻട്രലി മൗണ്ടഡ് ഇന്ധന ടാങ്ക് | അതെ |
| എഞ്ചിൻ പരിശോധന മുന്നറിയിപ്പ് | അതെ |
| ക്ലച്ച് ലോക്ക് | അതെ |
| എ.ബി.ഡി | അതെ |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (esc) | അതെ |
| പിൻഭാഗം ക്യാമറ | അതെ |
| ആന്റി-തെഫ്റ്റ് ഉപകരണം | അതെ |
| ആന്റി-പിഞ്ച് പവർ വിൻഡോകൾ | ഡ്രൈവേഴ്സ് വിൻഡോ |
| ഐ എസ് ഒ ഫിക്സ് സീറ്റ് ചൈൽഡ് മൗണ്ടുകൾ | അതെ |
| heads- മുകളിലേക്ക് display (hud) | അതെ |
| blind spot camera | അതെ |
| ഹിൽ ഡിസെന്റ് കൺട്രോൾ | അതെ |
| ഹിൽ അസിസ്റ്റന്റ് | അതെ |
| 360 വ്യൂ ക്യാമറ | അതെ |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും
| റേഡിയോ | അതെ |
| ഓഡിയോ സിസ്റ്റം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ | not available |
| mirrorlink | not available |
| വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | അതെ |
| യുഎസബി & സഹായ ഇൻപുട്ട് | അതെ |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | അതെ |
| വൈഫൈ കണക്റ്റിവിറ്റി | അതെ |
| കോമ്പസ് | അതെ |
| touchscreen | അതെ |
| touchscreen size | 10.09 |
| ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ | അതെ |
| ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ | അതെ |
| no. of speakers | 10 |
| പിൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം | അതെ |
| അധിക സവിശേഷതകൾ | ഓഡി virtual cockpit plus, ഓഡി phone box with wireless charging, 25.65 cm central mmi touch screen, mmi നാവിഗേഷൻ പ്ലസ് with mmi touch response, ഓഡി sound system, ഓഡി smartphone interface |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
എഡിഎഎസ് ഫീച്ചർ
| ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്റർ | അതെ |
| Autonomous Parking | |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
did നിങ്ങൾ find this information helpful?
ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഓഡി കാറുകൾ
- ജനപ്രിയമായത്
- വരാനിരിക്കുന്നവ
ഓഡി എ4Rs.46.88 - 55.83 ലക്ഷം*
ഓഡി ക്യു3Rs.51.99 - 55.99 ലക്ഷം*
ഓഡി ക്യു3 സ്പോർട്ട്ബാക്ക്Rs.54.25 ലക്ഷം*
ഓഡി ക്യു7Rs.87.17 - 96.15 ലക്ഷം*
ഓഡി എ6Rs.63.74 - 69.89 ലക്ഷം*
*ex-showroom <നഗര നാമത്തിൽ> വില
×
we need your നഗരം ടു customize your experience