ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 vs ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್ 350h
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್ 350h ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 ಬಲ 52.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 52.90 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ sdrive18i ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್ 350h ಬಲ exquisite (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 66.10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಎಕ್ಸ1 1499 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಎಸ್ 350h 2487 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಕ್ಸ1 16.35 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ 350h 25.22 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಕ್ಸ1 Vs ಇಎಸ್ 350h
| ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 | ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್ 350h |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.60,84,140* | Rs.82,80,702* |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
| engine(cc) | 1499 | 2487 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ1 vs ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಎಸ್ 350h ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
- ಕಾರ್ ಸೇರಿಸಿ


Ad
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ3novaRs51.99 ಲಕ್ಷ**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.60,84,140* | rs.82,80,702* | rs.60,05,399* | |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,16,399/month | Rs.1,57,615/month | Rs.1,14,296/month | |
| ವಿಮೆ | Rs.2,07,440 | Rs.3,06,101 | Rs.2,29,709 | |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ143 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | - | ಆಧಾರಿತ1 ವಿಮರ್ಶೆ | |
| brochure | Brochure not available | |||
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | b38 ಟರ್ಬೊ ಐ3 | 2.5ಎಲ್ inline | 2.0l tfsi | |
| displacement (ಸಿಸಿ) | 1499 | 2487 | 1984 | |
| no. of cylinders | ||||
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 134.10bhp@4400-6500rpm | 186bhp@6000rpm | 201.15bhp@4500-6000rpm | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (nm@rpm) | 230nm@1500–4000rpm | 237nm@3600-5000rpm | 320nm@1500-4400rpm | |
| ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು | 4 | 4 | 4 | |
| ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್ | ಅವಳಿ | - | ಹೌದು | |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
| gearbox | 7-Speed Steptronic | E-CVT | 7-Speed DCT | |
| ಹೈಬ್ರಿಡ್ type | - | Strong Hybrid | - | |
| ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | - | |||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
|---|---|---|---|
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | |||
|---|---|---|---|
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
|---|---|---|---|
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | |||
|---|---|---|---|
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | |||
|---|---|---|---|
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | |||
|---|---|---|---|
| ಸುರಕ್ಷತೆ | |||
|---|---|---|---|
| adas | |||
|---|---|---|---|
| advance internet | |||
|---|---|---|---|
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | |||
|---|---|---|---|
Research more on ಎಕ್ಸ1 ಮತ್ತು ಇಎಸ್ 350h
ಎಕ್ಸ1 comparison with similar cars
ಇಎಸ್ 350h comparison with similar cars
Compare cars by bodytype
- ಎಸ್ಯುವಿ
- ಸೆಡಾನ್
*ex-showroom <cityname> ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ
×
we need your ನಗರ ಗೆ customize your experience