ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4 vs ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಸ್ಕಾವರಿ
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4 ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಸ್ಕಾವರಿ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4 ಬಲ 72.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 72.50 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ edrive35 ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (electric(battery)) ಮತತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಸ್ಕಾವರಿ ಬಲ 3.0 ಡೀಸಲ್ ಎಸ್ (ಡೀಸಲ್) 1.25 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ.
ಐ4 Vs ಡಿಸ್ಕಾವರಿ
| ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4 | ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಸ್ಕಾವರಿ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.81,42,801* | Rs.1,60,85,904* |
| ರೇಂಜ್ (km) | 590 | - |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಡೀಸಲ್ |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | 83.9 | - |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | 31 min-dc-200kw (0-80%) | - |
ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4 vs ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಸ್ಕಾವರಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
- ಕಾರ್ ಸೇರಿಸಿ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
|---|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.81,42,801* | rs.1,60,85,904* | |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,57,118/month | Rs.3,06,169/month | |
| ವಿಮೆ | Rs.3,15,301 | Rs.5,56,834 | |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ58 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ50 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | |
| brochure | |||
| running cost | ₹1.42/km | - | |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
|---|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | Not applicable | 3.0 ಎಲ್ 6-cylinder | |
| displacement (ಸಿಸಿ) | Not applicable | 2997 | |
| no. of cylinders | Not applicable | ||
| ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | No | Not applicable | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | 31 min-dc-200kw (0-80%) | Not applicable | |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | 83.9 | Not applicable | |
| ಮೋಟಾರ್ ಟೈಪ್ | permanent magnet synchronous motor | Not applicable | |
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 335.25bhp | 296.36bhp@4000rpm | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (nm@rpm) | 430nm | 650nm@1500-2500rpm | |
| ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು | Not applicable | 4 | |
| ರೇಂಜ್ (km) | 590 km | Not applicable | |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರೆಂಟಿ | 8 year ಮತ್ತು 160000 km | Not applicable | |
| ಬ್ಯಾಟರಿ type | lithium-ion | Not applicable | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ (a.c) | 8h 20 min -11 kw (0-100%) | Not applicable | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ (d.c) | 31 min-200 kw(0-80%) | Not applicable | |
| regenerative ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ | ಹೌದು | Not applicable | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ port | ccs-ii | Not applicable | |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
| gearbox | 1-Speed | 8-Speed | |
| ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | |||
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ options | 11 kW AC | 205 kW DC | not applicable | |
| charger type | 11 kW AC Wall Box Charger | not applicable | |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ (50 k w ಡಿಸಿ fast charger) | 18 Min ( ಅಪ್ to 100km) | not applicable | |
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
|---|---|---|
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
*ex-showroom <cityname> ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ
×
we need your ನಗರ ಗೆ customize your experience