எம்ஜி சைபர்ஸ்டெர் vs போர்ஸ்சி மாகன் இவி
நீங்கள் எம்ஜி சைபர்ஸ்டெர் வாங்க வேண்டுமா அல்லது போர்ஸ்சி மாகன் இவி வாங்க வேண்டுமா ? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - இரண்டு மாடல்களின் விலை, அளவு, ரேஞ்ச் பேட்டரி பேக், சார்ஜிங் வேகம், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்களின் அடிப்படையில் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும். புது டெல்லி -யில் எம்ஜி சைபர்ஸ்டெர் விலை ரூபாயில் தொடங்குகிறது 82.50 லட்சம் எக்ஸ்-ஷோரூம் மற்றும் புது டெல்லி -யில் போர்ஸ்சி மாகன் இவி விலை ரூபாயில் தொடங்குகிறது 1.22 சிஆர் எக்ஸ்-ஷோரூம்.
சைபர்ஸ்டெர் Vs மாகன் இவி
| கி highlights | எம்ஜி சைபர்ஸ்டெர் | போர்ஸ்சி மாகன் இவி |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.91,93,829* | Rs.1,81,79,070* |
| ரேஞ்ச் (km) | 580 | 624 |
| ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | 77 | 100 |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 40min-144 kw-(10-80%) | 21min-270kw-(10-80%) |
எம்ஜி சைபர்ஸ்டெர் vs போர்ஸ்சி மாகன் இவி ஒப்பீடு
- எதிராக
- காரை இணைக்கவும்
| அடிப்படை தகவல் | |||
|---|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.91,93,829* | rs.1,81,79,070* | |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.1,75,002/month | Rs.3,46,017/month | |
| காப்பீடு | Rs.3,52,739 | Rs.6,74,200 | |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான52 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான3 மதிப்பீடுகள் | |
| running cost | ₹1.33/km | ₹1.60/km | |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
|---|---|---|---|
| வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Yes | Yes | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 40min-144 kw-(10-80%) | 21min-270kw-(10-80%) | |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | 77 | 100 | |
| மோட்டார் வகை | permanent magnet synchronous | - | |
| அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 503bhp | 608bhp | |
| மேக்ஸ் டார்க் (nm@rpm) | 725nm | 1130nm | |
| ரேஞ்ச் (km) | 580 km | 624 km | |
| பேட்டரி type | lithium-ion | lithium-ion | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் (a.c) | - | 10h-11kw-(0-100%) | |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் (d.c) | 40min-144 kw-(10-80%) | 21min-270kw-(10-80%) | |
| regenerative பிரேக்கிங் | ஆம் | ஆம் | |
| regenerative பிரேக்கிங் levels | 4 | - | |
| சார்ஜிங் port | ccs-ii | ccs-ii | |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | ஆட்டோமெட்டிக் | ஆட்டோமெட்டிக் | |
| gearbox | Sin ஜிஎல்இ வேகம் | 1-Speed | |
| டிரைவ் டைப் | ஏடபிள்யூடி | ||
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
| பாதுகாப்பு | ||
|---|---|---|
| adas | ||
|---|---|---|
| பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
|---|---|---|
