பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 vs ஸ்கோடா கொடிக்
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 வாங்க வேண்டுமா அல்லது ஸ்கோடா கொடிக் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 விலை sdrive18i எம் ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 50.60 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் ஸ்கோடா கொடிக் விலை பொறுத்தவரையில் லாஞ்சு (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 39.99 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. எக்ஸ்1 -ல் 1995 சிசி (டீசல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் கொடிக் 1984 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, எக்ஸ்1 ஆனது 20.37 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் கொடிக் மைலேஜ் 14.86 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
எக்ஸ்1 Vs கொடிக்
| கி highlights | பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 | ஸ்கோடா கொடிக் |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.58,15,575* | Rs.53,07,708* |
| ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
| engine(cc) | 1499 | 1984 |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் | ஆட்டோமெட்டிக் | ஆட்டோமெட்டிக் |
பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 vs ஸ்கோடா கொடிக் ஒப்பீடு
- எதிராக
| அடிப்படை தகவல் | ||
|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.58,15,575* | rs.53,07,708* |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.1,11,358/month | Rs.1,01,022/month |
| காப்பீடு | Rs.1,98,975 | Rs.2,06,445 |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான136 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான9 மதிப்பீடுகள் |
| brochure |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
|---|---|---|
| இயந்திர வகை | b38 டர்போ ஐ3 | turbocharged பெட்ரோல் |
| displacement (சிசி) | 1499 | 1984 |
| no. of cylinders | ||
| அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 134.10bhp@4400-6500rpm | 201bhp@4 500 - 6000rpm |
காண்க மேலும் | ||
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
| உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம் | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
| அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 219 | - |
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| முன்புற சஸ்பென்ஷன் | - | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | - | multi-link suspension |
| ஸ்டீயரிங் type | - | எலக்ட்ரிக் |
| முன்பக்க பிரேக் வகை | டிஸ்க் | டிஸ்க் |
காண்க மேலும் | ||
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| நீளம் ((மிமீ)) | 4429 | 4758 |
| அகலம் ((மிமீ)) | 1827 | 1864 |
| உயரம் ((மிமீ)) | 1598 | 1679 |
| ground clearance laden ((மிமீ)) | - | 155 |
காண்க மேலும் | ||
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
| பவர் பூட் | Yes | - |
| ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 2 zone | 3 zone |
| ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | - |
காண்க மேலும் | ||
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
| tachometer | Yes | - |
| எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter | Yes | - |
| leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
| available நிறங்கள் | ஸ்டோர்ம் பே மெட்டாலிக்ஆல்பைன் வெள்ளைஸ்பேஸ் சில்வர் மெட்டாலிக்போர்டிமாவோ ப்ளூகருப்பு சபையர் மெட்டாலிக்எக்ஸ்1 நிறங்கள் | மூன் வொயிட்bronx கோல்டுகிராஃபைட் கிரேமேஜிக் பிளாக்ரேஸ் ப்ளூ+1 Moreகொடிக் நிறங்கள் |
| உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
| rain sensing wiper | Yes | - |
காண்க மேலும் | ||
| பாதுகாப்பு | ||
|---|---|---|
| ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (abs) | Yes | Yes |
| brake assist | Yes | Yes |
| central locking | Yes | Yes |
| சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | - | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| adas | ||
|---|---|---|
| டிரைவர் attention warning | - | Yes |
| adaptive க்ரூஸ் கன்ட்ரோல் | Yes | - |
| adaptive உயர் beam assist | Yes | - |
| பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
|---|---|---|
| வானொலி | Yes | - |
| இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | Yes | - |
| வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | Yes | Yes |
| யுஎஸ்பி மற்றும் துணை உள்ளீடு | Yes | - |
காண்க மேலும் | ||

