മാരുതി ബ്രെസ്സ vs ടാടാ നെക്സൺ
മാരുതി ബ്രെസ്സ അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ നെക്സൺ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. മാരുതി ബ്രെസ്സ വില 8.26 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എൽഎക്സ്ഐ (പെടോള്) കൂടാതെ ടാടാ നെക്സൺ വില 7.32 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് (പെടോള്) ബ്രെസ്സ-ൽ 1462 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം നെക്സൺ-ൽ 1497 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബ്രെസ്സ ന് 22.1 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും നെക്സൺ ന് 24.08 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ബ്രെസ്സ Vs നെക്സൺ
| കീ highlights | മാരുതി ബ്രെസ്സ | ടാടാ നെക്സൺ |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.14,94,981* | Rs.15,97,394* |
| മൈലേജ് (city) | 13.53 കെഎംപിഎൽ | - |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| engine(cc) | 1462 | 1199 |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
മാരുതി ബ്രെസ്സ vs ടാടാ നെക്സൺ താരതമ്യം
- വി.എസ്
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.14,94,981* | rs.15,97,394* |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.29,536/month | Rs.31,078/month |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.44,023 | Rs.63,608 |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി812 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി820 നിരൂപണങ്ങൾ |
| സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | Rs.5,161.8 | - |
| brochure | Brochure not available |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | k15c | 1.2l turbocharged revotron |
| displacement (സിസി) | 1462 | 1199 |
| no. of cylinders | ||
| പരമാവധി പവർ (bhp@rpm) | 101.64bhp@6000rpm | 118.27bhp@5500rpm |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 159 | 180 |
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
| സ്റ്റിയറിങ് type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| സ്റ്റിയറിങ് കോളം | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| നീളം ((എംഎം)) | 3995 | 3995 |
| വീതി ((എംഎം)) | 1790 | 1804 |
| ഉയരം ((എംഎം)) | 1685 | 1620 |
| ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം)) | 198 | 208 |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | Yes | Yes |
| air quality control | - | Yes |
| ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഉൾഭാഗം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Navigation or Infotainment Mid Closeup | ||
| Front Air Vents | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| Instrument Cluster | ||
| tachometer | Yes | Yes |
| leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes |
| glove box | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| പുറം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||

