ಕಿಯಾ sorento vs ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ tomahawk phev
ನೀವು ಕಿಯಾ sorento ಅಥವಾ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ tomahawk phev ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಕಿಯಾ sorento ಬಲ 27.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 27.99 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಹೆಚ್ಟಿಇ 7-seater ಡೀಸಲ್ (ಡೀಸಲ್) ಮತತು ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ tomahawk phev ಬಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ 7-seater (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 25.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. sorento 2151 ಸಿಸಿ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಕ್ಟರ್ tomahawk phev 1498 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, sorento - (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ tomahawk phev - (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
sorento Vs ಹೆಕ್ಟರ್ tomahawk phev
| ಕೀ highlights | ಕಿಯಾ sorento | ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ tomahawk phev |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.46,72,266* | Rs.32,04,636* |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
| engine(cc) | 1598 | 1498 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಕಿಯಾ sorento vs ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ tomahawk phev ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
- ಕಾರ್ ಸೇರಿಸಿ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
|---|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.46,72,266* | rs.32,04,636* | |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.88,936/month | Rs.61,007/month | |
| ವಿಮೆ | Rs.1,84,976 | Rs.1,15,058 | |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ7 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | - | |
| brochure | Brochure not available | ||
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
|---|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | smartstream 1.6 ಟರ್ಬೊ ಜಿಡಿಐ ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 1.5l atkinson cycle | |
| displacement (ಸಿಸಿ) | 1598 | 1498 | |
| no. of cylinders | |||
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 178bhp | 198bhp | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (nm@rpm) | 265nm | 237nm | |
| ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು | 4 | 4 | |
| ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್ | No | - | |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
| gearbox | 6 -Speed AT | - | |
| ಹೈಬ್ರಿಡ್ type | Stron g ಹೈಬ್ರಿಡ್ | Plug-in Hybrid | |
| ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | - | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಕ್ಸ್ ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
|---|---|---|
| adas | ||
|---|---|---|
| advance internet | ||
|---|---|---|
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
Videos of ಕಿಯಾ sorento ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ tomahawk phev

sorento Interior Surprises

Kia Sorento: Boot Test

Kia Sorento: 7-Seater