ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ7 vs ಡಿಫೆಂಡರ್
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ7 ಅಥವಾ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ7 ಬಲ 1.26 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 1.26 ಸಿಆರ್ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್40ಐ ಎಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಡಿಫೆಂಡರ್ ಬಲ 2.0 ಎಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 110 ಎಕ್ಸ್-ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೆಚ್ಎಸ್ಇ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 1.03 ಸಿಆರ್ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಎಕ್ಸ7 2998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಡಿಫೆಂಡರ್ 5000 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಕ್ಸ7 14.31 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಫೆಂಡರ್ 11.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಡೀಸಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಕ್ಸ7 Vs ಡಿಫೆಂಡರ್
| ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ7 | ಡಿಫೆಂಡರ್ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.1,54,85,040* | Rs.1,78,55,636* |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
| engine(cc) | 2993 | 2997 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ7 vs ಡಿಫೆಂಡರ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
- ಕಾರ್ ಸೇರಿಸಿ




Ad
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್3.0 ಐ ಡೀಸಲ್ ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯುಬಿ ಹೆಚ್ಎಸ್ಇRs2.31 ಸಿಆರ್**ಹಳೆಯ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.1,54,85,040* | rs.1,78,55,636* | rs.2,71,38,514* | |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.2,96,052/month | Rs.3,58,563/month | Rs.5,16,548/month | |
| ವಿಮೆ | Rs.5,37,090 | Rs.6,14,986 | Rs.9,20,014 | |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ115 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ341 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ180 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | |
| brochure | ||||
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | 3.0 ಎಲ್ 6-cylinder ಡೀಸಲ್ | 3.0l twin-turbocharged i6 mhev | d350 ingenium twin-turbocharged l6 mhev | |
| displacement (ಸಿಸಿ) | 2993 | 2997 | 2997 | |
| no. of cylinders | ||||
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 335.25bhp@4400rpm | 345bhp@4000rpm | 346bhp@4000-4000rpm | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (nm@rpm) | 700nm@1750-2250rpm | 700nm@1500-3000rpm | 700nm@1500-3000rpm | |
| ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು | 4 | 4 | 4 | |
| ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ | - | - | ಸಿಆರ್ಡಿಐ | |
| ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್ | ಹೌದು | ಅವಳಿ | ಹೌದು | |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
| gearbox | 8-Speed | 8-Speed | 8-Speed | |
| ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | ಎಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ | |||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | |||
|---|---|---|---|
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | |||
|---|---|---|---|
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | |||
|---|---|---|---|
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ |
|---|