ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ2 vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಅ ವರ್ಗ ಲಿಮೌಸಿನ್
ಎಕ್ಸ2 Vs ಅ ವರ್ಗ ಲಿಮೌಸಿನ್
| ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ2 | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಅ ವರ್ಗ ಲಿಮೌಸಿನ್ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.45,00,000* (Expected Price) | Rs.52,12,564* |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
| engine(cc) | 1995 | 1950 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಬಿಎಂಡವೋ ಎಕ್ಸ2 vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಅ ವರ್ಗ ಲಿಮೌಸಿನ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
- ಕಾರ್ ಸೇರಿಸಿ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
|---|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.45,00,000* (expected price) | rs.52,12,564* | |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | - | No | |
| ವಿಮೆ | Rs.2,02,754 | - | |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ4 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ83 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
|---|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್20ಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ | l4 200 | |
| displacement (ಸಿಸಿ) | 1995 | 1950 | |
| no. of cylinders | |||
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 190bhp@4000rpm | 160.92bhp@5500rpm | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (nm@rpm) | 400nm@1750-2500rpm | 250nm@1620-4000rpm | |
| ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು | 4 | 4 | |
| ವಾಲ್ವ್ ಸಂರಚನೆ | ಡಿಒಹೆಚ್ಸಿ | - | |
| ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ | ಸಿಆರ್ಡಿಐ | - | |
| ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್ | ಹೌದು | ಹೌದು | |
| super charger | No | - | |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
| gearbox | - | 8-Speed DCT | |
| ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | - | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
|---|---|---|
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
*ex-showroom <cityname> ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ
×
we need your ನಗರ ಗೆ customize your experience