ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 vs ಜೀಪ್ ರಂಗ್ಲರ್
ನೀವು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 ಅಥವಾ ಜೀಪ್ ರಂಗ್ಲರ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 ಬಲ 87.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 87.17 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಜೀಪ್ ರಂಗ್ಲರ್ ಬಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 64.58 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. ಕ್ಯೂ7 2995 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ರಂಗ್ಲರ್ 1995 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕ್ಯೂ7 11 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ರಂಗ್ಲರ್ 11.4 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯೂ7 Vs ರಂಗ್ಲರ್
| ಕೀ highlights | ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 | ಜೀಪ್ ರಂಗ್ಲರ್ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.1,10,72,650* | Rs.81,04,765* |
| ಮೈಲೇಜ್ (city) | 11 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | - |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
| engine(cc) | 2995 | 1995 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 vs ಜೀಪ್ ರಂಗ್ಲರ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.1,10,72,650* | rs.81,04,765* |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.2,15,562/month | Rs.1,54,275/month |
| ವಿಮೆ | Rs.4,00,000 | Rs.3,00,355 |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ9 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ22 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
| brochure |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | 3.0l ವಿ6 tfsi | 2.0l gme ಟಿ 4 ಡಿ |
| displacement (ಸಿಸಿ) | 2995 | 1995 |
| no. of cylinders | ||
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 335bhp@5200 - 6400rpm | 268.20bhp@5250rpm |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
| ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
| ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 250 | - |
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | multi-link, solid axle |
| ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | multi-link, solid axle |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ)) | 5072 | 4867 |
| ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ)) | 1970 | 1931 |
| ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ)) | 1705 | 1864 |
| ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ)) | - | 237 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | Yes | Yes |
| ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | Yes | 2 zone |
| air quality control | Yes | - |
| ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ | Yes | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
| Front Air Vents | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| Instrument Cluster | ||
| tachometer | Yes | Yes |
| leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | Yes | Yes |
| leather wrap gear shift selector | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| available ಬಣ್ಣಗಳು | ಮಿಥೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸಮುರಾಯ್-ಗ್ರೇ-ಮೆಟಾಲಿಕ್ವೈಟೊಮೊ ಬ್ಲೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸಖೀರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕ್ಯೂ7 ಬಣ್ಣಗಳು | ಅನ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಟ್ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಕೆಂಪುಕಪ್ಪುಬ್ರೈಟ್ ವೈಟ್ರಂಗ್ಲರ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
| ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
| ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
|---|---|---|
| ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (abs) | Yes | Yes |
| brake assist | - | Yes |
| central locking | Yes | Yes |
| ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್ | Yes | - |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| adas | ||
|---|---|---|
| ಮುಂದಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ | - | Yes |
| adaptive ಕ್ರುಯಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ | - | Yes |
| adaptive ಹೈ beam assist | - | Yes |
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ರೇಡಿಯೋ | Yes | Yes |
| ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ | - | Yes |
| ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | Yes | - |
| ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ | Yes | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||

