ಆಡಿ ಆರ್ಎಸ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಜಿಟಿ; vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ
ನೀವು ಆಡಿ ಆರ್ಎಸ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಜಿಟಿ; ಅಥವಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ - ಬೆಲೆ, ಗಾತ್ರ, ಮೈಲೇಜ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಫೀಚರ್ಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೊಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಡಿ ಆರ್ಎಸ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಜಿಟಿ; ಬೆಲೆ ರೂ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ 1.95 ಸಿಆರ್ ನವ ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬೆಲೆ 1.33 ಸಿಆರ್ ರೂ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನವ ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಎಸ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಜಿಟಿ; Vs ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ
| ಕೀ highlights | ಆಡಿ ಆರ್ಎಸ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಜಿಟಿ; | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.2,04,81,010* | Rs.1,55,27,500* |
| ರೇಂಜ್ (km) | 401-481 | 809 |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | 93 | 122 |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | 9h 30min-ac-11 kw (5-80%) | - |
ಆಡಿ ಆರ್ಎಸ್ ಈ-ಟ್ರಾನ್ ಜಿಟಿ; vs ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.2,04,81,010* | rs.1,55,27,500* |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.3,89,836/month | Rs.2,97,627/month |
| ವಿಮೆ | Rs.7,56,720 | Rs.5,79,500 |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ11 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ6 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
| brochure | Brochure not available | |
| running cost | ₹2.11/km | ₹1.51/km |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | Yes | Yes |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | 9h 30min-ac-11 kw (5-80%) | - |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | 93 | 122 |
| ಮೋಟಾರ್ ಟೈಪ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ motor | permanently excited synchronous |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | ಜೆಡ್ಇವಿ | ಜೆಡ್ಇವಿ |
| ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 200 | 210 |
| drag coefficient | 0.24 | - |
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | air suspension | - |
| ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | air suspension | - |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic | - |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ)) | 4989 | 5136 |
| ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ)) | 1964 | 1965 |
| ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ)) | 1418 | 1718 |
| ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ)) | 2900 | 3210 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | Yes | Yes |
| ಪವರ್ ಬೂಟ್ | Yes | - |
| ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | 3 zone | 2 zone |
| air quality control | Yes | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| tachometer | Yes | Yes |
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter | Yes | - |
| ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | - |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||

