మెర్సిడెస్ ఈక్యూఎస్ ఎస్యువి vs పోర్స్చే తయకం
మీరు మెర్సిడెస్ ఈక్యూఎస్ ఎస్యువి లేదా పోర్స్చే తయకం కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - వాటి ధర, పరిమాణం, పరిధి, బ్యాటరీ ప్యాక్, ఛార్జింగ్ వేగం, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెక్స్ ఆధారంగా రెండు మోడళ్లను సరిపోల్చండి. మెర్సిడెస్ ఈక్యూఎస్ ఎస్యువి ధర రూ1.33 సి ఆర్ నుండి ప్రారంభమవుతుంది న్యూ ఢిల్లీ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ మరియు పోర్స్చే తయకం ధర రూ1.70 సి ఆర్ నుండి ప్రారంభమవుతుంది న్యూ ఢిల్లీ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్.
ఈక్యూఎస్ ఎస్యువి Vs తయకం
| కీ highlights | మెర్సిడెస్ ఈక్యూఎస్ ఎస్యువి | పోర్స్చే తయకం |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.1,55,27,500* | Rs.2,82,50,132* |
| పరిధి (km) | 809 | 683 |
| ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
| బాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | 122 | 93.4 |
| ఛార్జింగ్ టైం | - | - |
మెర్సిడెస్ ఈక్యూఎస్ ఎస్యువి vs పోర్స్చే తయకం పోలిక
- VS
| ప్రాథమిక సమాచారం | ||
|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.1,55,27,500* | rs.2,82,50,132* |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | Rs.2,97,627/month | Rs.5,37,710/month |
| భీమా | Rs.5,79,500 | Rs.10,34,672 |
| యూజర్ రేటింగ్ | ఆధారంగా6 సమీక్షలు | ఆధారంగా6 సమీక్షలు |
| brochure | Brochure not available | |
| running cost | ₹1.51/km | ₹1.37/km |
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
|---|---|---|
| ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | Yes | Yes |
| బాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | 122 | 93.4 |
| మోటార్ టైపు | permanently excited synchronous | permanent magnet synchronous motor |
| గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 536.40bhp | 872bhp |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
| ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | జెడ్ఈవి | జెడ్ఈవి |
| అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 210 | 260 |
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | - | air సస్పెన్షన్ |
| రేర్ సస్పెన్షన్ | - | air సస్పెన్షన్ |
| షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్ | - | పోర్స్చే యాక్టివ్ సస్పెన్షన్ management |
| స్ట ీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| పొడవు ((ఎంఎం)) | 5136 | 4974 |
| వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1965 | 2144 |
| ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1718 | 1395 |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ laden ((ఎంఎం)) | - | 127 |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
| పవర్ బూట్ | - | Yes |
| ఆటోమేటిక్ క ్లైమేట్ కంట్రోల్ | 2 zone | 4 జోన్ |
| ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
| టాకోమీటర్ | Yes | Yes |
| ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | - | Yes |
| లెదర్ సీట్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| బాహ్య | ||
|---|---|---|
photo పోలిక | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| అందుబాటులో ఉంది రంగులు | వెల్వెట్ బ్రౌన్బ్లాక్ లక్కర్అబ్సిడియన్ బ్లాక్ మెటాలిక్స్మారాగ్డ్ గ్రీన్ మెటాలిక్సెలెనైట్ గ్రే మెటాలిక్+5 Moreఈక్యూఎస్ ఎస్యువి రంగులు | ఫ్రోజెన్ బెర్రీ మెటాలిక్ |

