ఇసుజు వి-క్రాస్ vs ప్యుగోట్ 4008
వి-క్రాస్ Vs 4008
| కీ highlights | ఇసుజు వి-క్రాస్ | ప్యుగోట్ 4008 |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.34,75,553* | Rs.15,00,000* (Expected Price) |
| మైలేజీ (city) | - | 14 kmpl |
| ఇంధన రకం | డీజిల్ | పెట్రోల్ |
| engine(cc) | 1898 | - |
| ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | మాన్యువల్ |
ఇసుజు వి-క్రాస్ vs ప్యుగోట్ 4008 పోలిక
- VS
| ప్రాథమిక స మాచారం | ||
|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.34,75,553* | rs.15,00,000* (expected price) |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | Rs.66,144/month | - |
| భీమా | Rs.1,42,467 | - |
| యూ జర్ రేటింగ్ | ఆధారంగా42 సమీక్షలు | ఆధారంగా1 సమీక్ష |
| brochure | Brochure not available |
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | 4 సిలెండర్ vgs టర్బో intercooled డీజిల్ | - |
| displacement (సిసి) | 1898 | - |
| no. of cylinders | 0 | |
| గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 160.92bhp@3600rpm | - |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| ఇంధన రకం | డీజిల్ | పెట్రోల్ |
| మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 14 |
| మైలేజీ highway (kmpl) | 12.4 | - |
| మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | - | 16 |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ సస్పెన్షన్ | - |
| రేర్ సస్పెన్షన్ | లీఫ్ spring సస్పెన్షన్ | - |
| స్టీరింగ్ type | హైడ్రాలిక్ | పవర్ |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | టిల్ట్ | - |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| పొడవు ((ఎంఎం)) | 5332 | - |
| వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1880 | - |
| ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1855 | - |
| వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 3095 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | - |
| ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | Yes | - |
| యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | Yes | - |
| వానిటీ మిర్రర్ | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
| టాకోమీటర్ | Yes | - |

