హ్యుందాయ్ వెర్నా vs టాటా టియాగో ఈవి
మీరు హ్యుందాయ్ వెర్నా కొనాలా లేదా టాటా టియాగో ఈవి కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. హ్యుందాయ్ వెర్నా ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 10.69 లక్షలు ఈఎక్స్ (పెట్రోల్) మరియు టాటా టియాగో ఈవి ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 7.99 లక్షలు ఎక్స్ఈ ఎంఆర్ కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (electric(battery)).
వెర్నా Vs టియాగో ఈవి
| కీ highlights | హ్యుందాయ్ వెర్నా | టాటా టియాగో ఈవి |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.19,82,159* | Rs.11,74,106* |
| పరిధి (km) | - | 315 |
| ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
| బాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | - | 24 |
| ఛార్జింగ్ టైం | - | 3.6h-ac-7.2 kw (10-100%) |
హ్యుందాయ్ వెర్నా vs టాటా టియాగో ఈవి పోలిక
- VS
| ప్రాథమిక సమాచారం | ||
|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.19,82,159* | rs.11,74,106* |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | Rs.38,465/month | Rs.22,356/month |
| భీమా | Rs.90,715 | Rs.41,966 |
| యూజర్ రేటింగ్ | ఆధారంగా569 సమీక్షలు | ఆధారంగా290 సమీక్షలు |
| సర్వీస్ ఖర్చు (సగటు 5 సంవత్సరాలు) | Rs.3,313 | - |
| brochure | ||
| running cost | - | ₹0.76/km |
| ఇంజి న్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | 1.5l టర్బో జిడిఐ పెట్రోల్ | Not applicable |
| displacement (సిసి) | 1482 | Not applicable |
| no. of cylinders | Not applicable | |
| ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | Not applicable | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | ఎలక్ట్రిక్ |
| మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 12.6 | - |
| మైలేజీ highway (kmpl) | 18.89 | - |
| మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 20.6 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ |
| రేర్ సస్పెన్షన్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ |
| షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్ | gas type | హైడ్రాలిక్ |
| స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| పొడవు ((ఎంఎం)) | 4535 | 3769 |
| వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1765 | 1677 |
| ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1475 | 1536 |
| వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 2670 | 2400 |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
| ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | Yes | Yes |
| ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ | Yes | - |
| యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
| టాకోమీటర్ | Yes | - |
| లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | Yes |
| leather wrap గేర్ shift selector | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| బాహ్య | ||
|---|---|---|
| అందుబాటులో ఉంది రంగులు | మండుతున్న ఎరుపుస్టార్రి నైట్అట్లాస్ వైట్అట్లాస్ వైట్ విత్ అబిస్ బ్లాక్టైటాన్ గ్రే+2 Moreవెర్నా రంగులు | చిల్లీ లైమ్ with డ్యూయల్ టోన్ప్రిస్టిన్ వైట్సూపర్నోవా కోపర్టీల్ బ్లూఅరిజోనా బ్లూ+1 Moreటియాగో ఈవి రంగులు |
| శరీర తత్వం | సెడాన్అన్నీ సెడాన్ కార్లు | హాచ్బ్యాక్అన్నీ హాచ్బ్యాక్ కార్లు |
| సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| భద్రత | ||
|---|---|---|
| యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్) | Yes | Yes |
| సెంట్రల్ లాకింగ్ | Yes | Yes |
| పవర్ డోర్ లాల్స్ | - | No |
| చైల్డ్ సేఫ్టీ లాక్స్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ఏడిఏఎస్ | ||
|---|---|---|
| ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్ | Yes | No |
| ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ | - | No |
| oncoming lane mitigation | - | No |
| స్పీడ్ assist system | - | No |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| లైవ్ లొకేషన్ | - | Yes |
| రిమోట్ ఇమ్మొబ ిలైజర్ | - | Yes |
| unauthorised vehicle entry | - | Yes |
| యాప్ నుండి వాహనానికి పిఓఐ ని పంపండి | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
| రేడియో | Yes | Yes |
| ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో | Yes | Yes |
| వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ | Yes | - |
| బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
Pros & Cons
- అనుకూలతలు
- ప్రతికూలతలు

