హ్యుందాయ్ ఐ20 vs మహీంద్రా బోలెరో నియో ప్లస్
మీరు హ్యుందాయ్ ఐ20 కొనాలా లేదా మహీంద్రా బోలెరో నియో ప్లస్ కొనాలా? మీకు ఏ కారు ఉత్తమమో తెలుసుకోండి - రెండు మోడళ్లను వాటి ధర, పరిమాణం, స్థలం, బూట్ స్థలం, సర్వీస్ ధర, మైలేజ్, ఫీచర్లు, రంగులు మరియు ఇతర స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా సరిపోల్చండి. హ్యుందాయ్ ఐ20 ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 6.87 లక్షలు మాగ్నా ఎగ్జిక్యూటివ్ (పెట్రోల్) మరియు మహీంద్రా బోలెరో నియో ప్లస్ ధర రూ. నుండి ప్రారంభమవుతుంది 10.77 లక్షలు పి4 కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ (డీజిల్). ఐ20 లో 1197 సిసి (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది, అయితే బోలెరో నియో ప్లస్ లో 2184 సిసి (డీజిల్ టాప్ మోడల్) ఇంజిన్ ఉంది. మైలేజ్ విషయానికొస్తే, ఐ20 20 kmpl (పెట్రోల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది మరియు బోలెరో నియో ప్లస్ 14 kmpl (డీజిల్ టాప్ మోడల్) మైలేజీని కలిగి ఉంది.
ఐ20 Vs బోలెరో నియో ప్లస్
| కీ highlights | హ్యుందాయ్ ఐ20 | మహీంద్రా బోలెరో నియో ప్లస్ |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.12,28,702* | Rs.14,07,188* |
| ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
| engine(cc) | 1197 | 2184 |
| ట్రాన్స్ మిషన్ | ఆటోమేటిక్ | మాన్యువల్ |
హ్యుందాయ్ ఐ20 vs మహీంద్రా బోలెరో నియో ప్లస్ పోలిక
- VS
| ప్రాథమిక సమాచారం | ||
|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.12,28,702* | rs.14,07,188* |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | Rs.23,873/month | Rs.27,688/month |
| భీమా | Rs.64,384 | Rs.50,500 |
| యూజర్ రేటింగ్ | ఆధారంగా154 సమీక్షలు | ఆధారంగా46 సమీక్షలు |
| brochure |
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | 1.2 ఎల్ kappa | 2.2l mhawk |
| displacement (సిసి) | 1197 | 2184 |
| no. of cylinders | ||
| గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 87bhp@6000rpm | 118.35bhp@4000rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| ఇంధన రకం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
| మైలేజీ highway (kmpl) | - | 14 |
| మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 20 | - |
| ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | బిఎస్ vi 2.0 | బిఎస్ vi 2.0 |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ సస్పెన్షన్ | డబుల్ విష్బోన్ సస్పెన్షన్ |
| రేర్ సస్పెన్షన్ | రేర్ ట్విస్ట్ బీమ్ | multi-link సస్పెన్షన్ |
| షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్ | gas type | - |
| స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | హైడ్రాలిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| పొడవు ((ఎంఎం)) | 3995 | 4400 |
| వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1775 | 1795 |
| ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1505 | 1812 |
| వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 2580 | 2680 |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
| ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | Yes | No |
| ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ | No | No |
| యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
| టాకోమీటర్ | Yes | Yes |
| లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | Yes | - |
| leather wrap గేర్ shift selector | Yes | - |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| బాహ్య | ||
|---|---|---|
| అందుబాటులో ఉంది రంగులు | మండుతున్న ఎరుపుటైఫూన్ సిల్వర్స్టార్రి నైట్అట్లాస్ వైట్అట్లాస్ వైట్ విత్ అబిస్ బ్లాక్ | |

