బిఎండబ్ల్యూ ఐ4 vs మెర్సిడెస్ ఏఎంజి జిఎల్ఏ 35
ఐ4 Vs ఏఎంజి జిఎల్ఏ 35
| కీ highlights | బిఎండబ్ల్యూ ఐ4 | మెర్సిడెస్ ఏఎంజి జిఎల్ఏ 35 |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.81,42,801* | Rs.73,22,594* |
| పరిధి (km) | 590 | - |
| ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | పెట్రోల్ |
| బాటరీ కెపాసిటీ (కెడబ్ల్యూహెచ్) | 83.9 | - |
| ఛార్జింగ్ టైం | 31 min-dc-200kw (0-80%) | - |
బిఎండబ్ల్యూ ఐ4 vs మెర్సిడెస్ ఏఎంజి జిఎల్ఏ 35 పోలిక
- VS
| ప్రాథమిక సమాచారం | ||
|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.81,42,801* | rs.73,22,594* |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | Rs.1,57,250/month | No |
| భీమా | Rs.3,15,301 | Rs.2,74,094 |
| యూజర్ రేటింగ్ | ఆధారంగా58 సమీక్షలు | ఆధారంగా18 సమీక్షలు |
| brochure | ||
| running cost | ₹1.42/km | - |
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | Not applicable | amg 35 4మేటిక్ |
| displacement (సిసి) | Not applicable | 1991 |
| no. of cylinders | Not applicable | |
| ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | No | Not applicable |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| ఇంధన రకం | ఎలక్ట్రిక్ | పెట్రోల్ |
| ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | జెడ్ఈవి | బిఎస్ vi |
| అత్యధిక వేగం (కెఎంపిహెచ్) | 190 | 250 |
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | air సస్పెన్షన్ | amg ride control సస్పెన్షన్ |
| రేర్ సస్పెన్షన్ | air సస్పెన్షన్ | amg ride control సస్పెన్షన్ |
| స్టీరింగ్ type | - | ఎలక్ట్రిక్ |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | - | టిల్ట్ & telescopic |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| పొడవు ((ఎంఎం)) | 4783 | 4436 |
| వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 2073 | 2020 |
| ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1448 | 1588 |
| వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | 2540 | 2729 |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
| పవర్ బూట్ | Yes | Yes |
| ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 3 zone | 2 zone |
| ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
photo పోలిక | ||
| Front Air Vents | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| టాకోమీటర్ | Yes | Yes |
| ఎలక్ట్రానిక్ multi tripmeter | Yes | Yes |
| లెదర్ సీట్లు | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| బాహ్య | ||
|---|---|---|
| అందుబాటులో ఉంది రంగులు | బ్రూక్లిన్ గ్రే మెటాలిక్మినరల్ వైట్పోర్టిమావో బ్లూ మెటాలిక్బ్లాక్ నీలమణిఐ4 రంగులు | - |
| శరీర తత్వం | సెడాన్అన్నీ సెడాన్ కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |
| సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| భద్రత | ||
|---|---|---|
| యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబిఎస్) | Yes | Yes |
| బ్రేక్ అసిస్ట్ | Yes | Yes |
| సెంట్రల్ లాకింగ్ | - | Yes |
| పవర్ డోర్ లాల్స్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
| రేడియో | - | Yes |
| ఆడియో సిస్టమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ | - | Yes |
| ఇంటిగ్రేటెడ్ 2దిన్ ఆడియో | - | Yes |
| వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||

