ఆడి ఏ2 vs ఇసుజు ఎస్-కాబ్ z
ఏ2 Vs ఎస్-క్యాబ్ జెడ్
| కీ highlights | ఆడి ఏ2 | ఇసుజు ఎస్-కాబ్ z |
|---|---|---|
| ఆన్ రోడ్ ధర | Rs.20,00,000* (Expected Price) | Rs.18,35,909* |
| మైలేజీ (city) | 11 kmpl | - |
| ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
| engine(cc) | - | 2499 |
| ట్రాన్స్ మిషన్ | మాన్యువల్ | మాన్యువల్ |
ఆడి ఏ2 vs ఇసుజు ఎస్-కాబ్ z పోలిక
- VS
| ప్రాథమిక సమాచారం | ||
|---|---|---|
| ఆన్-రోడ్ ధర న్యూ ఢిల్లీ | rs.20,00,000* (expected price) | rs.18,35,909* |
| ఫైనాన్స్ అందుబాటులో ఉంది (emi) | - | Rs.34,936/month |
| భీమా | - | Rs.88,589 |
| యూజర్ రేటింగ్ | - | ఆధారంగా10 సమీక్షలు |
| brochure | Brochure not available |
| ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
|---|---|---|
| ఇంజిన్ టైపు | - | variable geometric టర్బో intercooled |
| displacement (సిసి) | - | 2499 |
| no. of cylinders | 0 | |
| గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | - | 77.77bhp@3800rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ఇంధనం & పనితీరు | ||
|---|---|---|
| ఇంధన రకం | డీజిల్ | డీజిల్ |
| మైలేజీ సిటీ (kmpl) | 11 | - |
| మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 15 | - |
| ఉద్గార ప్రమాణ సమ్మతి | - | బిఎస్ vi 2.0 |
| suspension, స్టీరింగ్ & brakes | ||
|---|---|---|
| ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | - | డబుల్ విష్బోన్ సస్పెన్షన్ |
| రేర్ సస్పెన్షన్ | - | లీఫ్ spring సస్పెన్షన్ |
| స్టీరింగ్ type | పవర్ | హైడ్రాలిక్ |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | - | టిల్ట్ |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
|---|---|---|
| పొడవు ((ఎంఎం)) | - | 5295 |
| వెడల్పు ((ఎంఎం)) | - | 1860 |
| ఎత్తు ((ఎంఎం)) | - | 1840 |
| వీల్ బేస్ ((ఎంఎం)) | - | 3095 |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
|---|---|---|
| పవర్ స్టీరింగ్ | - | Yes |
| ఎయిర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ | - | Yes |
| యాక్ససరీ పవర్ అవుట్లెట్ | - | Yes |
| వానిటీ మిర్రర్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| అంతర్గత | ||
|---|---|---|
| లెదర్ చుట్టబడిన స్టీరింగ్ వీల్ | - | Yes |
| గ్లవ్ బాక్స్ | - | Yes |
| అదనపు లక్షణాలు | - | piano బ్లాక్ అ ంతర్గత accents |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| బాహ్య | ||
|---|---|---|
photo పోలిక | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| అందుబాటులో ఉంది రంగులు | - | స్ప్లాష్ వైట్గలీనా గ్రే మెటల్టైటానియం సిల్వర్కామిక్ బ్లాక్ మైకాఎస్-క్యాబ్ జెడ్ రంగులు |
| శరీర తత్వం | హాచ్బ్యాక్అన్నీ హాచ్బ్యాక్ కార్లు | ఎస్యూవిఅన్నీ ఎస్యూవి కార్లు |
| సర్దుబాటు చేయగల హెడ్ల్యాంప్లు | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| భద్రత | ||
|---|---|---|
| ఎయిర్బ్యాగ్ల సంఖ్య | - | 2 |
| డ్రైవర్ ఎయిర్బ్యాగ్ | - | Yes |
| ప్రయాణికుడి ఎయిర్బ్యాగ్ | - | Yes |
| day night రేర్ వ్యూ మిర్రర్ | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
| టచ్స్క్రీన్ | - | Yes |
| టచ్స్క్రీన్ సైజు | - | 7 |
| connectivity | - | Android Auto, Apple CarPlay |
| ఆండ్రాయిడ్ ఆటో | - | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని | ||
ఎస్-క్యాబ్ జెడ్ comparison with similar cars
Compare cars by bodytype
- హాచ్బ్యాక్
- ఎస్యూవి

