ஹூண்டாய் ஐ20 என்-லைன் vs ஹூண்டாய் ஐ45
ஐ20 என்-லைன் Vs ஐ45
| கி highlights | ஹூண்டாய் ஐ20 என்-லைன் | ஹூண்டாய் ஐ45 |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.13,44,172* | Rs.14,00,000* (Expected Price) |
| மைலேஜ் (city) | 11.8 கேஎம்பிஎல் | 8 கேஎம்பிஎல் |
| ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
| engine(cc) | 998 | - |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் | ஆட்டோமெட்டிக் | மேனுவல் |
ஹூண்டாய் ஐ20 என்-லைன் vs ஹூண்டாய் ஐ45 ஒப்பீடு
- எதிராக
| அடிப்படை தகவல் | ||
|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.13,44,172* | rs.14,00,000* (expected price) |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.25,985/month | - |
| காப்பீடு | Rs.48,802 | - |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான30 மதிப்பீடுகள் | - |
| brochure | Brochure not available |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
|---|---|---|
| இயந்திர வகை | 1.0 எல் டர்போ ஜிடிஐ பெட்ரோல் | - |
| displacement (சிசி) | 998 | - |
| no. of cylinders | - | |
| அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 118bhp@6000rpm | - |
காண்க மேலும் | ||
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
| உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம் | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
| அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 160 | - |
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | - |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | பின்புறம் twist beam | - |
| ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை | gas | - |
| ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | பவர் |
காண்க மேலும் | ||
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| நீளம் ((மிமீ)) | 3995 | - |
| அகலம் ((மிமீ)) | 1775 | - |
| உயரம் ((மிமீ)) | 1505 | - |
| வ்ஹீல் பேஸ் ((மிமீ)) | 2580 | - |
காண்க மேலும் | ||
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | - |
| ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | - |
| ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | - |
| trunk light | Yes | - |
காண்க மேலும் | ||
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| Instrument Cluster | ||
| tachometer | Yes | - |
| glove box | Yes | - |
| கூடுதல் வசதிகள் | பின்புறம் parcel tray,sunglass holder | - |
காண்க மேலும் | ||
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||

