பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்4 vs ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ்
எக்ஸ்4 Vs எஃப்-பேஸ்
| கி highlights | பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்4 | ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.1,10,78,393* | Rs.84,02,243* |
| மைலேஜ் (city) | 8 கேஎம்பிஎல் | 8.1 கேஎம்பிஎல் |
| ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
| engine(cc) | 2993 | 1997 |
| ட்ரான்ஸ்மிஷன் | ஆட்டோமெட்டிக் | ஆட்டோமெட்டிக் |
பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்4 vs ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
| அடிப்படை தகவல் | ||
|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.1,10,78,393* | rs.84,02,243* |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | No | Rs.1,59,932/month |
| காப்பீடு | Rs.4,00,193 | Rs.3,10,343 |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான5 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான95 மதிப்பீடுகள் |
| brochure |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
|---|---|---|
| இயந்திர வகை | 3.0எல் twinpower டர்போ inline | 2.0l ingenium turbocharged ஐ4 |
| displacement (சிசி) | 2993 | 1997 |
| no. of cylinders | ||
| அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 355.37bhp | 246.74bhp@5500rpm |
காண்க மேலும் | ||
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
| உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம் | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
| அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 210 | 217 |
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மல்டி லிங்க் suspension | - |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | மல்டி லிங்க் suspension | - |
| turning radius (மீட்டர்) | - | 6.1 |
| முன்பக்க பிரேக் வகை | - | வென்டிலேட்டட் டிஸ்க் |
காண்க மேலும் | ||
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| நீளம் ((மிமீ)) | 4754 | 4747 |
| அகலம் ((மிமீ)) | 1927 | 2175 |
| உயரம் ((மிமீ)) | 1620 | 1664 |
| ground clearance laden ((மிமீ)) | - | 213 |
காண்க மேலும் | ||
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
| பவர் பூட் | - | Yes |
| ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | 4 ஜோன் |
| air quality control | - | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
| tachometer | Yes | Yes |
| எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter | - | Yes |
| லெதர் சீட்ஸ் | - | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| available நிறங்கள் | - | போர்டிமாவோ ப்ளூஈகர் கிரேசாண்டோரினி பிளாக்புஜி வெள்ளைஎஃப்-பேஸ் நிறங்கள் |
| உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
| அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| பாதுகாப்பு | ||
|---|---|---|
| ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (abs) | Yes | Yes |
| brake assist | - | Yes |
| central locking | Yes | Yes |
| சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
|---|---|---|
| வானொலி | Yes | Yes |
| ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் | - | Yes |
| mirrorlink | - | Yes |
| இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | Yes | Yes |
காண்க மேலும் | ||
எஃப்-பேஸ் comparison with similar cars
Compare cars by எஸ்யூவி
*ex-showroom <cityname> யில் உள்ள விலை
×
we need your சிட்டி க்கு customize your experience

