பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ2் vs மினி கூப்பர் எஸ்இ
எக்ஸ2் Vs கூப்பர் எஸ்இ
| கி highlights | பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ2் | மினி கூப்பர் எஸ்இ |
|---|---|---|
| ஆன் ரோடு விலை | Rs.45,00,000* (Expected Price) | Rs.56,05,747* |
| ரேஞ்ச் (km) | - | 270 |
| ஃபியூல் வகை | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
| பேட்டரி திறன் (kwh) | - | 32.6 |
| கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | - | 2h 30 min-ac-11kw (0-80%) |
பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ2் vs மினி கூப்பர் எஸ்இ ஒப்பீடு
- எதிராக
| அடிப்படை தகவல் | ||
|---|---|---|
| ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.45,00,000* (expected price) | rs.56,05,747* |
| ஃபைனான்ஸ் available (emi) | - | No |
| காப்பீடு | Rs.2,02,754 | Rs.2,02,247 |
| பயனர் rating | அடிப்படையிலான4 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான50 மதிப்பீடுகள் |
| running cost | - | ₹1.21/km |
| இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
|---|---|---|
| இயந்திர வகை | எக்ஸ்டிரைவ்20டி டீசல் என்ஜின் | Not applicable |
| displacement (சிசி) | 1995 | Not applicable |
| no. of cylinders | Not applicable | |
| வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Not applicable | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
|---|---|---|
| ஃபியூல் வகை | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
| உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம் | - | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
| அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 150 |
| suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
|---|---|---|
| டாப் வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 150 |
| 0-100 கிமீ/மணி (விநாடிகள்) | - | 7.3 |
| பிரேக்கிங் (100-0 கி.மீ) (விநாடிகள்) | - | 40.23m |
| 0-100 கி.மீ (சோதிக்கப்பட்டது) (விநாடிகள்) | - | 7.13 |
காண்க மேலும் | ||
| அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
|---|---|---|
| நீளம் ((மிமீ)) | - | 3996 |
| அகலம் ((மிமீ)) | - | 1727 |
| உயரம் ((மிமீ)) | - | 1432 |
| வ்ஹீல் பேஸ் ((மிமீ)) | - | 3150 |
காண்க மேலும் | ||
| ஆறுதல் & வசதி | ||
|---|---|---|
| பவர் ஸ்டீயரிங் | - | Yes |
| ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | - | Yes |
| air quality control | - | Yes |
| குறைந்த எரிபொருளுக்கான வார்னிங் லைட் | - | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| உள்ளமைப்பு | ||
|---|---|---|
| tachometer | - | Yes |
| எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter | - | Yes |
| லெதர் சீட்ஸ் | - | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| வெளி அமைப்பு | ||
|---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| available நிறங்கள் | - | - |
| உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | ஹேட்ச்பேக்அனைத்தும் ஹேட்ச்பேக் கார்கள் |
| அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | - | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| பாதுகாப்பு | ||
|---|---|---|
| ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (abs) | - | Yes |
| brake assist | - | Yes |
| central locking | - | Yes |
| சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | - | Yes |
காண்க மேலும் | ||
| பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
|---|---|---|
| வானொலி | - | Yes |
| ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் | - | Yes |
| இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | - | Yes |
| வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | - | Yes |
காண்க மேலும் | ||
Compare cars by bodytype
- எஸ்யூவி
- ஹேட்ச்பேக்

