+ 141ചിത്രങ്ങൾ
+ 2നിറങ്ങൾ
ടാടാ നെക്സൺ FearlessPR Plus S DT
1 അവലോകനംrate & win ₹1000
Rs.13.30 ലക്ഷം*
*എക്സ്ഷോറൂം വില in ന്യൂ ഡെൽഹി
This Variant has expired. Check available variants here.
നെക്സൺ ഭയരഹിത പിആർ പ്ലസ് എസ് ഡിടി അവലോകനം
| എഞ്ചിൻ | 1199 സിസി |
| ground clearance | 208 mm |
| പവർ | 118.27 ബിഎച്ച്പി |
| ഇരിപ്പിട ശേഷി | 5 |
| ഡ്രൈവ് തരം | FWD |
| മൈലേജ് | 17.44 കെഎംപിഎൽ |
- വെൻറിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ
- ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്
- എയർ പ്യൂരിഫയർ
- ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ
- ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ
- ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം
- 360 degree camera
- സൺറൂഫ്
- കീ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
- ടോപ്പ് ഫീച്ചറുകൾ
ടാടാ നെക്സൺ ഭയരഹിത പിആർ പ്ലസ് എസ് ഡിടി വില
| എക്സ്ഷോറൂം വില | Rs.13,29,990 |
| ആർ ടി ഒ | Rs.1,32,999 |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.61,702 |
| മറ്റുള്ളവ | Rs.13,299 |
| ഓൺ-റോഡ് വില ഇൻ ന്യൂ ഡെൽഹി | Rs.15,37,990 |
ഇഎംഐ : Rs.29,270/മാസം
പെടോള്
*estimated വില via verified sources. the വില quote does not include any additional discount offered by the dealer.
നെക്സൺ ഭയരഹിത പിആർ പ്ലസ് എസ് ഡിടി സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഫീച്ചറുകളും
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ
| എഞ്ചിൻ തരം | 1.2l turbocharged revotron |
| സ്ഥാനമാറ്റാം | 1199 സിസി |
| പരമാവധി പവർ | 118.27bhp@5500rpm |
| പരമാവധി ടോർക്ക് | 170nm@1750-4000rpm |
| no. of cylinders | 3 |
| സിലിണ്ടറിനുള്ള വാൽവുകൾ | 4 |
| ടർബോ ചാർജർ | അതെ |
| ട്രാൻസ്മിഷൻ type | മാനുവൽ |
| gearbox | 6-സ്പീഡ് |
| ഡ്രൈവ് തരം | എഫ്ഡബ്ള്യുഡി |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് |
| പെടോള് മൈലേജ് എആർഎഐ | 17.44 കെഎംപിഎൽ |
| പെടോള് ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 44 ലിറ്റർ |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | ബിഎസ് vi 2.0 |
| ടോപ്പ് വേഗത | 180 കെഎംപിഎച്ച് |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes
| ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ | independent, lower wishbone, കോയിൽ സ്പ്രിംഗുള്ള മക്ഫേഴ്സൺ സ്ട്രറ്റ് |
| പിൻ സസ്പെൻഷൻ | semi-independent, open profile twist beam with stabiliser bar, കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ഒപ്പം shock absorber |
| സ്റ്റിയറിങ് type | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| സ്റ്റിയറിങ് കോളം | ടിൽറ്റ് ഒപ്പം collapsible |
| turnin g radius | 5.1 |
| ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് തരം | ഡിസ്ക് |
| പിൻഭാഗ ബ്രേക്ക് തരം | ഡ്രം |
| അലോയ് വീൽ വലുപ്പം മുൻവശത്ത് | 16 ഇഞ്ച് |
| അലോയ് വീൽ വലുപ്പം പിൻവശത്ത് | 16 ഇഞ്ച് |
| തെറ്റ് റിപ്പോർ ട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
അളവുകളും ശേഷിയും
| നീളം | 3995 (എംഎം) |
| വീതി | 1804 (എംഎം) |
| ഉയരം | 1620 (എംഎം) |
| ബൂട്ട് സ്പേസ് | 382 ലിറ്റർ |
| ഇരിപ്പിട ശേഷി | 5 |
| ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ | 208 (എംഎം) |
| വീൽ ബസ് | 2498 (എംഎം) |
| no. of doors | 5 |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | അതെ |
| എയർ കണ്ടീഷണർ | അതെ |
| ഹീറ്റർ | അതെ |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് | അതെ |
| ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | അതെ |
| വെൻറിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ | അതെ |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | അതെ |
| എയർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ | അതെ |
| ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | അതെ |
| വാനിറ്റി മിറർ | അതെ |
| പിൻ റീഡിംഗ് ലാമ്പ് | അതെ |
| പിൻ സീറ്റ് ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | അതെ |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | അതെ |
| ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ | അതെ |
| പിന്നിലെ എ സി വെന്റുകൾ | അതെ |
| ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം | അതെ |
| പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ | മുന്നിൽ & പിൻഭാഗം |
| ഫോൾഡബിൾ പിൻ സീറ്റ് | 60:40 സ്പ്ലിറ്റ് |
| കീലെസ് എൻട്രി | അതെ |
| എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ | അതെ |
| cooled glovebox | അതെ |
| voice commands | അതെ |
| paddle shifters | not available |
| സെന്റർ കൺസോളിലെ ആം റെസ്റ്റ് | സ്റ്റോറേജിനൊപ്പം |
| ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ | 3 |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | അതെ |
| ഫോൾഡബിൾ മി ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ | അതെ |
| അധിക സവിശേഷതകൾ | നാവിഗേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഡസ്റ്റ് സെൻസറുകളുള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ, എക്സ്പ്രസ് കൂൾ, ബൂട്ടിൽ പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഓട്ടോ ഡിമ്മിംഗ് ഐആർവിഎം, ടച്ച് അധിഷ്ഠിത എച്ച് വി എ സി നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പിൻ പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്, ലെതറെറ്റ് ആംറെസ്റ്റുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫ്ലോർ കൺസോൾ, ഐആർഎ കണക്റ്റുചെയ്ത വാഹന സവിശേഷതകൾ (അടിയന്തര കോൾ & ബ്രേക്ക്ഡൗൺ കോൾ, റിമോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് പോലുള്ള റിമോട്ട് വെഹിക്കിൾ കൺട്രോളുകൾ, നാവിഗേഷൻ അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ, വാഹന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ മുതലായവ) |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
ഉൾഭാഗം
| ടാക്കോമീറ്റർ | അതെ |
| leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | അതെ |
| glove box | അതെ |
| ഡിജിറ്റൽ ഓഡോമീറ്റർ | അതെ |
| അധിക സവിശേഷതകൾ | ഇല്യുമിനേറ്റഡ് ലോഗോയുള്ള 2 സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ |
| ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ | full |
| ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ size | 10.24 |
| അപ്ഹോൾസ്റ്ററി | ലെതറെറ്റ് |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
പുറം
| ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | അതെ |
| മഴ സെൻസിങ് വീഞ്ഞ് | അതെ |
| പിൻ വിൻഡോ വൈപ്പർ | അതെ |
| പിൻ വിൻഡോ വാഷർ | അതെ |
| പിൻ വിൻഡോ ഡീഫോഗർ | അതെ |
| വീൽ കവറുകൾ | not available |
| അലോയ് വീലുകൾ | അതെ |
| പിൻ സ്പോയിലർ | അതെ |
| integrated ആന്റിന | അതെ |
| കോർണറിംഗ് ഫോഗ്ലാമ്പുകൾ | അതെ |
| roof rails | അതെ |
| ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ | മുന്നിൽ |
| ആന്റിന | ഷാർക്ക് ഫിൻ |
| സൺറൂഫ് | സിംഗിൾ പെയിൻ |
| ബൂട്ട് ഓപ്പണിംഗ് | മാനുവൽ |
| ടയർ വലുപ്പം | 215/60 r16 |
| ടയർ തരം | റേഡിയൽ ട്യൂബ്ലെസ് |
| ല ഇ ഡി DRL- കൾ | അതെ |
| led headlamps | അതെ |
| ല ഇ ഡി ടൈൽലൈറ്റുകൾ | അതെ |
| ല ഇ ഡി ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ | അതെ |
| അധിക സവിശേഷതകൾ | വെൽക്കം/ഗുഡ്ബൈ സിഗ്നേച്ചറുള്ള സീക്വൻഷ്യൽ എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളും ടെയിൽലാമ്പും, എയ്റോ ഇൻസേർട്ടുകളുള്ള അലോയ് വീൽ, ടോപ്പ്-മൗണ്ടഡ് റിയർ വൈപ്പറും വാഷറും, ബൈ ഫംഗ്ഷൻ എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
സുരക്ഷ
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (abs) | അതെ |
| central locking | അതെ |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ | അതെ |
| ആന്റി-തെഫ്റ്റ് അലാറം | അതെ |
| no. of എയർബാഗ്സ് | 6 |
| ഡ്രൈവർ എയർബാഗ് | അതെ |
| പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് | അതെ |
| side airbag | അതെ |
| സൈഡ് എയർബാഗ്-റിയർ | not available |
| ഡേ & നൈറ്റ് റിയർ വ്യൂ മിറർ | അതെ |
| കർട്ടൻ എയർബാഗ് | അതെ |
| ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ebd) | അതെ |
| സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാണിങ്ങ് | അതെ |
| ഡോർ അജർ മുന്നറിയിപ്പ് | അതെ |
| ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ | അതെ |
| ടയർ പ്രഷർ monitoring system (tpms) | അതെ |
| എഞ്ചിൻ ഇമ്മൊബിലൈസർ | അതെ |
| ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (esc) | അതെ |
| പിൻഭാഗം ക്യാമറ | ഗൈഡഡ്ലൈനുകൾക്കൊപ്പം |
| ആന്റി-തെഫ്റ്റ് ഉപകരണം | അതെ |
| ആന്റി-പിഞ്ച് പവർ വിൻഡോകൾ | ഡ്രൈവർ |
| സ്പീഡ് അലേർട്ട് | അതെ |
| സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഓട്ടോ ഡോർ ലോക്ക് | അതെ |
| ഐ എസ് ഒ ഫിക്സ് സീറ്റ് ചൈൽഡ് മൗണ്ടുകൾ | അതെ |
| പ്രെറ്റൻഷനറുകളും ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റർ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളും | ഡ്രൈവർ ആൻഡ് പാസഞ്ചർ |
| ഹിൽ ഡിസെന്റ് കൺട്രോൾ | not available |
| ഹിൽ അസിസ്റ്റന്റ് | അതെ |
| ഇംപാക്റ്റ് സെൻസിംഗ് ഓട്ടോ ഡോർ അൺലോക്ക് | അതെ |
| 360 വ്യൂ ക്യാമറ | അതെ |
| global ncap സുരക്ഷ rating | 5 സ്റ്റാർ |
| global ncap child സുരക്ഷ rating | 5 സ്റ്റാർ |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും
| റേഡിയോ | അതെ |
| ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ | അതെ |
| വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | അതെ |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | അതെ |
| touchscreen | അതെ |
| touchscreen size | 10.24 ഇഞ്ച് |
| കണക്റ്റിവിറ്റി | android auto, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ |
| ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ | അതെ |
| ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ | അതെ |
| no. of speakers | 4 |
| യുഎസബി ports | അതെ |
| ട്വീറ്ററുകൾ | 4 |
| സബ് വൂഫർ | 1 |
| അധിക സവിശേഷതകൾ | സ്ലിം ബെസൽ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും |
| speakers | മുന്നിൽ & പിൻഭാഗം |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
എഡിഎഎസ് ഫീച്ചർ
| ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്റർ | അതെ |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
അഡ്വാൻസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഫീച്ചർ
| റിമോട്ട് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് | അതെ |
| ലൈവ് കാലാവസ്ഥ | അതെ |
| ഇ-കോൾ | അതെ |
| ഓവർ ദി എയർ (ഒടിഎ) അപ്ഡേറ്റുകൾ | അതെ |
| എസ് ഒ എസ് ബട്ടൺ | അതെ |
| ആർഎസ്എ | അതെ |
| റിമോട്ട് എസി ഓൺ/ഓഫ് | അതെ |
| റിമോട്ട് വെഹിക്കിൾ ഇഗ്നിഷൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് | അതെ |
| തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
ടാടാ നെക്സൺ ന്റെ വകഭേദങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
- പെടോള്
- ഡീസൽ
- സിഎൻജി
നെക്സൺ സ്മാർട്ട്currently viewing
Rs.7,31,890*ഇഎംഐ: Rs.16,213
17.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
pay ₹5,98,100 less ടു get
- ല ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ഒപ്പം drls
- 4-inch മിഡ്
- 6 എയർബാഗ്സ്
- നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ്currently viewingRs.7,99,990*ഇഎംഐ: Rs.17,66317.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽpay ₹5,30,000 less ടു get
- ഷാർക്ക് ഫിൻ ആന്റിന
- electrically ഫോൾഡബിൾ orvms
- സ്റ്റിയറിങ് mounted controls
- 7-inch touchscreen
- നെക്സൺ സ്മാർട്ട് പ്ലസ് എസ്currently viewingRs.8,29,990*ഇഎംഐ: Rs.18,30817.44 കെഎംപിഎൽമാനുവൽpay ₹5,00,000 less ടു get
- സൺറൂഫ്
- മാനുവൽ എസി
- ഇലക്ട്രിക്ക് ടൈൽഗേറ്റ് opening
- 7-inch touchscreen

