ഓഡി ക്യു7 vs മേർസിഡസ് ഇക്യുബി
ഓഡി ക്യു7 അല്ലെങ്കിൽ മേർസിഡസ് ഇക്യുബി വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓഡി ക്യു7 വില 86.14 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രീമിയം പ്ലസ് (പെടോള്) കൂടാതെ മേർസിഡസ് ഇക്യുബി വില 72.20 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 250 പ്ലസ് (പെടോള്)
ക്യു7 Vs ഇക്യുബി
| കീ highlights | ഓഡി ക്യു7 | മേർസിഡസ് ഇക്യുബി |
|---|---|---|
| ഓൺ റോഡ് വില | Rs.1,09,44,011* | Rs.82,89,448* |
| റേഞ്ച് (km) | - | 397-447 |
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| ബാറ്ററി ശേഷി (kwh) | - | 66.5 |
| ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | - | 6.45 |
ഓഡി ക്യു7 vs മേർസിഡസ് ഇക്യുബി താരതമ്യം
- വി.എസ്
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
|---|---|---|
| ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.1,09,44,011* | rs.82,89,448* |
| ധനകാര്യം available (emi) | Rs.2,13,051/month | Rs.1,59,228/month |
| ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,95,681 | Rs.3,20,548 |
| ഉപയോക്താവ് rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി9 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി6 നിരൂപണങ്ങൾ |
| brochure | ||
| running cost | - | ₹1.58/km |
| എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
|---|---|---|
| എഞ്ചിൻ തരം | 3.0എൽ വി6 tfsi | Not applicable |
| displacement (സിസി) | 2995 | Not applicable |
| no. of cylinders | Not applicable | |
| ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | Not applicable | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
|---|---|---|
| ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ | ബിഎസ് vi 2.0 | സെഡ്ഇഎസ് |
| ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | 160 |
| suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
|---|---|---|
| സ്റ്റിയറിങ് type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
| സ്റ്റിയറിങ് കോളം | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ടെലിസ്കോപ്പിക് |
| turning radius (മീറ്റർ) | - | 11.7 |
| ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് തരം | ഡിസ്ക് | ഡിസ്ക് |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| അളവുകളും ശേഷിയും | ||
|---|---|---|
| നീളം ((എംഎം)) | 5072 | 4684 |
| വീതി ((എംഎം)) | 1970 | 2020 |
| ഉയരം ((എംഎം)) | 1705 | 1689 |
| വീൽ ബസ് ((എംഎം)) | 3000 | 2829 |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
|---|---|---|
| പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
| ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | Yes | Yes |
| air quality control | Yes | Yes |
| ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| ഉൾഭാഗം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Front Air Vents | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| Instrument Cluster | ||
| tachometer | Yes | Yes |
| leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes |
| glove box | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| പുറം | ||
|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| available നിറങ്ങൾ | മൈതോസ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്സമുറായ്-ഗ്രേ-മെറ്റാലിക്വൈറ്റോമോ ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്സഖിർ ഗോൾഡ് മെറ്റാലിക്ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്ക്യു7 നിറങ്ങൾ | സ്പെക്ട്രൽ ബ്ലൂഹൈടെക് സിൽവർഡിസൈനോ പാറ്റഗോണിയ റെഡ് മെറ്റാലിക് ബ്രൈറ്റ്കോസ്മോസ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്പോളാർ വൈറ്റ്+2 Moreഇക്യുബി നിറങ്ങൾ |
| ശരീര തരം | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
| ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| സുരക്ഷ | ||
|---|---|---|
| ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (abs) | Yes | Yes |
| brake assist | - | Yes |
| central locking | Yes | Yes |
| ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| ലൈവ് location | - | Yes |
| unauthorised vehicle entry | - | Yes |
| എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് അലാറം | - | Yes |
| hinglish voice commands | - | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||
| വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
|---|---|---|
| റേഡിയോ | Yes | Yes |
| വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | Yes | Yes |
| ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | Yes | Yes |
| touchscreen | Yes | Yes |
കാണുക കൂടുതൽ | ||

