ಬಿಎಂಡವೋ 6 ಸರಣಿ vs ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4
6 ಸರಣಿ Vs ಐ4
| ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ 6 ಸರಣಿ | ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4 |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.1,43,46,684* | Rs.81,42,801* |
| ರೇಂಜ್ (km) | - | 590 |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | - | 83.9 |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | - | 31 min-dc-200kw (0-80%) |
ಬಿಎಂಡವೋ 6 ಸರಣಿ vs ಬಿಎಂಡವೋ ಐ4 ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.1,43,46,684* | rs.81,42,801* |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | No | Rs.1,54,995/month |
| ವಿಮೆ | Rs.4,99,684 | Rs.3,15,301 |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ76 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ57 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
| brochure | ||
| running cost | - | ₹1.42/km |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ | Not applicable |
| displacement (ಸಿಸಿ) | 2993 | Not applicable |
| no. of cylinders | Not applicable | |
| ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | Not applicable | No |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | - | ಜೆಡ್ಇವಿ |
| ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 250 | 190 |
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | ಡೈನಾಮಿಕ್ damper control | air suspension |
| ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | ಡೈನಾಮಿಕ್ damper control | air suspension |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | ಪವರ್ | - |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ | ಟಿಲ್ಟ್ | - |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ)) | 5007 | 4783 |
| ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ)) | 2090 | 2073 |
| ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ)) | 1392 | 1448 |
| ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ)) | 124 | - |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | Yes | Yes |
| ಪವರ್ ಬೂಟ್ | - | Yes |
| ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | Yes | 3 zone |
| air quality control | Yes | - |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
| Front Air Vents | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| tachometer | Yes | Yes |
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter | Yes | Yes |
| ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
| Rear Right Side | ||
| Headlight | ||
| Front Left Side | ||
| available ಬಣ್ಣಗಳು | - | ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ |

