ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ vs ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್
ನೀವು ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಖರೀದಸಬೇಕೇ? ನಮಗ ಯಾವ ಕಾರು ಉತತಮ ಎಂದು ತಳಯರ - ಎರಡು ಮಾಡಲಗಳ ಹೋಲಕ ಮಾಡರ ಬಲ, ಗಾತರ, ವಶಾಲತ, ಸಂಗರಹ ಸಥಳ, ಸರವೀಸ ವಚಚ, ಮೈಲೇಜ, ಫೀಚರಗಳು, ಬಣಣಗಳು ಮತತು ಇತರ ವಶೇಷತಗಳು. ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ ಬಲ 72.85 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ 72.85 ಲಕ್ಷ ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಗಾಗ m340i 50 jahre ಎಡಿಷನ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತತು ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಬಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) 44.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂದ ಪರಾರಂಭವಾಗುತತದ, ಇದು ಎಕಸ-ಶೋರೂಮ ಆಗದ. 3 ಸರಣಿ 2998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ 1998 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 3 ಸರಣಿ 13.02 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಎಸ್ 15 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್) ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
3 ಸರಣಿ Vs ಕೂಪರ್ ಎಸ್
| ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ | ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.86,89,383* | Rs.66,33,457* |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
| engine(cc) | 2998 | 1998 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ vs ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.86,89,383* | rs.66,33,457* |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,66,199/month | Rs.1,26,268/month |
| ವಿಮೆ | Rs.3,19,983 | Rs.2,50,957 |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ98 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ7 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
| brochure | Brochure not available |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | ಬಿ58 turbocharged i6 | 2-litre turbo-petrol ಇಂಜಿನ್ |
| displacement (ಸಿಸಿ) | 2998 | 1998 |
| no. of cylinders | ||
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 368.78bhp@5500-6500rpm | 201bhp |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
| ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
| ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 253 | 242 |
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | multi-link suspension | - |
| ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | multi-link suspension | - |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ)) | 4709 | 3876 |
| ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ)) | 1827 | 1744 |
| ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ)) | 1442 | 1452 |
| ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ)) | 2651 | 2495 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | Yes | Yes |
| ಪವರ್ ಬೂಟ್ | Yes | - |
| ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | 3 zone | Yes |
| air quality control | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| tachometer | Yes | Yes |
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter | Yes | - |
| ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | - |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||

