ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ vs ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಸಿ100
3 ಸರಣಿ Vs ಡಿಸಿ100
| ಕೀ highlights | ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ | ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಸಿ100 |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.86,89,383* | Rs.70,00,000* (Expected Price) |
| ಮೈಲೇಜ್ (city) | - | 7.7 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
| engine(cc) | 2998 | - |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಬಿಎಂಡವೋ 3 ಸರಣಿ vs ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಸಿ100 ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
- ಕಾರ್ ಸೇರಿಸಿ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | |||
|---|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.86,89,383* | rs.70,00,000* (expected price) | |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | Rs.1,66,199/month | - | |
| ವಿಮೆ | Rs.3,19,983 | - | |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ98 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | - | |
| brochure | Brochure not available | ||
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | |||
|---|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | ಬಿ58 turbocharged i6 | - | |
| displacement (ಸಿಸಿ) | 2998 | - | |
| no. of cylinders | - | ||
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 368.78bhp@5500-6500rpm | - | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (nm@rpm) | 500nm@1900-5000rpm | - | |
| ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗಳು | 4 | - | |
| ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಜರ್ | ಅವಳಿ | - | |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ type | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ | |
| gearbox | 8-Speed Steptronic | - | |
| ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ | - | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
|---|---|---|
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|

