ಆಡಿ ಕ್ಯೂ1 vs ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್
ಕ್ಯೂ1 Vs ಹಿಲಕ್ಸ್
| ಕೀ highlights | ಆಡಿ ಕ್ಯೂ1 | ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.28,00,000* (Expected Price) | Rs.42,54,047* |
| ಮೈಲೇಜ್ (city) | 7.6 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ | 10 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಡೀಸಲ್ |
| engine(cc) | - | 2755 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ಮ್ಯಾನುಯಲ್ | ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ |
ಆಡಿ ಕ್ಯೂ1 vs ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.28,00,000* (expected price) | rs.42,54,047* |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | - | Rs.83,355/month |
| ವಿಮೆ | - | Rs.1,68,047 |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ6 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ188 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
| brochure | Brochure not available |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | - | 2.8 ಎಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ |
| displacement (ಸಿಸಿ) | - | 2755 |
| no. of cylinders | 0 | |
| ಮ ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | - | 201.15bhp@3000-3400rpm |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ ್ | ಡೀಸಲ್ |
| ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | - | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
| ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | ಲೀಫ್ spring suspension |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | - | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ | - | ಟಿಲ್ಟ್ & telescopic |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ)) | - | 5325 |
| ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ)) | - | 1855 |
| ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ)) | - | 1815 |
| ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ)) | - | 3085 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | - | Yes |
| ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | - | 2 zone |
| ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ | - | Yes |
| ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
| Navigation or Infotainment Mid Closeup | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| Instrument Cluster | ||
| tachometer | - | Yes |
| glove box | - | Yes |
| digital odometer | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Front Left Side | ||
| available ಬಣ್ಣಗಳು | - | ಬಿಳಿ ಮುತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಶೈನ್ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಡ್ವರ್ತನೆ ಕಪ್ಪುಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸೂಪರ್ ಬಿಳಿಹಿಲಕ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗಳು |
| ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು | ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಕಾರುಗಳು |
| ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
|---|---|---|
| ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (abs) | - | Yes |
| brake assist | - | Yes |
| central locking | - | Yes |
| ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್ | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| ಇ-ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಐ-ಕಾಲ್ | - | Yes |
| tow away alert | - | Yes |
| smartwatch app | - | Yes |
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ರೇಡಿಯೋ | - | Yes |
| ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ | - | Yes |
| ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ | - | Yes |
| touchscreen | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||

