ಆಡಿ ಏ2 vs ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಇಸಿ3
ಏ2 Vs ಇಸಿ3
| ಕೀ highlights | ಆಡಿ ಏ2 | ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಇಸಿ3 |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.20,00,000* (Expected Price) | Rs.14,07,148* |
| ರೇಂಜ್ (km) | - | 320 |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | - | 29.2 |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | - | 57min |
ಆಡಿ ಏ2 vs ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಇಸಿ3 ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.20,00,000* (expected price) | rs.14,07,148* |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | - | Rs.27,573/month |
| ವಿಮೆ | - | Rs.52,435 |
| ಯೂಸರ್ rating | - | ಆಧಾರಿತ88 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
| brochure | Brochure not available | |
| running cost | - | ₹257/km |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | Not applicable | 29.2 |
| ಮೋಟಾರ್ ಟೈಪ್ | Not applicable | permanent magnet synchronous motor |
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | - | 56.21bhp |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (nm@rpm) | - | 143nm |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | - | ಜೆಡ್ಇವಿ |
| ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | - | 107 |
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | macpherson suspension |
| ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | ಪವರ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲಂ | - | ಟಿಲ್ಟ್ |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ)) | - | 3981 |
| ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ)) | - | 1733 |
| ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ)) | - | 1604 |
| ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ((ಎಂಎಂ)) | - | 2540 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | - | Yes |
| ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ | - | Yes |
| vanity mirror | - | Yes |
| ಮಲ್ಟಿಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
| Steering Wheel | ||
| DashBoard | ||
| Instrument Cluster | ||
| leather wrapped ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ | - | Yes |
| ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ | - | full |
| ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟೆರಿ | - | ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ |
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| available ಬಣ್ಣಗಳು | - | ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗ್ರೇಕಾಸ್ಮೋ ಬ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇಪೋಲಾರ್ ವೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗ್ರೇಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗ್ರೇ ಜೊತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗ್ರೇ ಜೊತೆ ಪೋಲಾರ್ ವೈಟ್+6 Moreಇಸಿ3 ಬಣ್ಣಗಳು |
| ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳು | ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳು |
| ಹಿಂಬದಿ ವಿಂಡೋದ ವೈಪರ್ | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
|---|---|---|
| ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (abs) | - | Yes |
| central locking | - | Yes |
| ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್ | - | Yes |
| no. of ಗಾಳಿಚೀಲಗಳು | - | 2 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| ಇ-ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಐ-ಕಾಲ್ | - | No |
| over speeding alert | - | Yes |
| ರಿಮೋಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್/ಅನ್ಲಾಕ್ | - | Yes |
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ರೇಡಿಯೋ | - | Yes |
| ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ | - | Yes |
| touchscreen | - | Yes |
| touchscreen size | - | 10.23 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||

