ಆಡಿ ಎ1 vs ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ
ಏ1 Vs ಪಂಚ್ ಇವಿ
| ಕೀ highlights | ಆಡಿ ಎ1 | ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ |
|---|---|---|
| ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆ | Rs.19,00,000* (Expected Price) | Rs.15,30,967* |
| ರೇಂಜ್ (km) | - | 421 |
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | - | 35 |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | - | 56 min-50 kw(10-80%) |
ಆಡಿ ಎ1 vs ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
| ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹ ಿತಿ | ||
|---|---|---|
| ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನವ ದೆಹಲಿ | rs.19,00,000* (expected price) | rs.15,30,967* |
| ಫೈನಾನ್ಸ್ available (emi) | - | Rs.29,142/month |
| ವಿಮೆ | - | Rs.65,527 |
| ಯೂಸರ್ rating | ಆಧಾರಿತ4 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ136 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
| brochure | Brochure not available | |
| running cost | - | ₹0.83/km |
| ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
|---|---|---|
| no. of cylinders | 0 | Not applicable |
| ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | Not applicable | Yes |
| ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ | Not applicable | 56 min-50 kw(10-80%) |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kwh) | Not applicable | 35 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
|---|---|---|
| ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸಲ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | - | ಜೆಡ್ಇವಿ |
| suspension, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ & brakes | ||
|---|---|---|
| ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
| ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | ಹಿಂಭಾಗ twist beam |
| ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | ಪವರ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
| turning radius (ಮೀಟರ್ಗಳು) | - | 4.9 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
|---|---|---|
| ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ)) | - | 3857 |
| ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ)) | - | 1742 |
| ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ)) | - | 1633 |
| ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ)) | - | 190 |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
|---|---|---|
| ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | - | Yes |
| ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | - | Yes |
| air quality control | - | Yes |
| ಎಕ್ಸಸ್ಸರಿಗಳ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| tachometer | - | Yes |
| leather wrap gear shift selector | - | No |
| glove box | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
|---|---|---|
| available ಬಣ್ಣಗಳು | - | ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್supernova copper with ಡುಯಲ್ ಟೋನ್ಸೀವೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ಪ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ವೈಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ಎಂಪವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್+2 Moreಪಂಚ್ ಇವಿ ಬಣ್ಣಗಳು |
| ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳು | ಎಸ್ಯುವಿಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳು |
| rain sensing wiper | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
|---|---|---|
| ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (abs) | - | Yes |
| brake assist | - | Yes |
| central locking | - | Yes |
| ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ಸ್ | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| ಇ-ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಐ-ಕಾಲ್ | - | No |
| google / alexa connectivity | - | Yes |
| smartwatch app | - | Yes |
| ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ | ||
|---|---|---|
| ರೇಡಿಯೋ | - | Yes |
| ಸಂಯೋಜಿತ 2ಡಿನ್ ಆಡಿಯೋ | - | Yes |
| ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | - | Yes |
| ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ | - | Yes |
ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು | ||
Research more on ಏ1 ಮತ್ತು ಪಂಚ್ ಇವಿ
- ತಜ್ಞರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

