+ 141फोटो
+ 2कलर
टाटा नेक्सन फीयरलेस एस डीटी डीजल एएमटी
786 रिव्यूजरेटिंग दें और 1000 रुपये जीतें
Rs.15.10 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली
This Variant has expired. Check available variants here.
नेक्सन फीयरलेस एस डीटी डीजल एएमटी ओवरव्यू
| इंजन | 1497 सीसी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 208 mm |
| पावर | 113.31 बीएचपी |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| ड्राइव टाइप | FWD |
| माइलेज | 24.08 किमी/लीटर |
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- एयर प्योरिफायर
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- ड्राइव मोड
- क्रूज कंट्रोल
- 360 डिग्री कैमरा
- सनरूफ
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
टाटा नेक्सन फीयरलेस एस डीटी डीजल एएमटी की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.15,09,990 |
| आर.टी.ओ. | Rs.1,88,748 |
| इंश्योरेंस | Rs.68,326 |
| अन्य | Rs.15,099 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.17,82,163 |
ईएमआई : Rs.33,926/महीना
डीजल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
नेक्सन फीयरलेस एस डीटी डीजल एएमटी के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | 1.5l turbocharged revotorq |
| डिस्प्लेसमेंट | 1497 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 113.31bhp@3750rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 260nm@1500-2750rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| टर्बो चार्जर | हाँ |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
| गियरबॉक्स | 6-स्पीड एएमटी |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | डीजल |
| डीजल माइलेज एआरएआई | 24.08 किमी/लीटर |
| डीजल फ्यूल टैंक क्षमता | 44 लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड | 180 किलोमीटर प्रति घंटे |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट और collapsible |
| टर्निंग रेडियस | 5.1 एम |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| अलॉय व्हील साइज - फ्रंट | 16 इंच |
| अलॉय व्हील साइज - रियर | 16 इंच |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 3995 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1804 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1620 (मिलीमीटर) |
| बूट स्पेस | 382 लीटर |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 208 (मिलीमीटर) |
| व्हील बेस | 2498 (मिलीमीटर) |
| दरवाजों की संख्या | 5 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| वेंटिलेटेड सीट | उपलब्ध नहीं है |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| वैनिटी मिरर | हाँ |
| रियर रीडिंग लैंप | हाँ |
| रियर सीट हेडरेस्ट | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | फ्रंट & रियर |
| फोल्डेबल रियर सीट | 60:40 स्प्लिट |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| कूल्ड ग्लवबॉक्स | हाँ |
| वॉइ स कमांड | हाँ |
| पैडल शिफ्टर्स | हाँ |
| central कंसोल armrest | स्टोरेज के साथ |
| ड्राइव मोड | 3 |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | हाँ |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | नेविगेशन डिस्प्ले के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डस्ट सेंसर के साथ एयर प्योरिफायर, एक्सप्रेस कूल, बूट में पावर आउटलेट, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, टच-बेस्ड एचवीएसी कंट्रोल, रियर पावर आउटलेट, ई-शिफ्टर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| टैकोमीटर | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल ओडोमीटर | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील |
| डिजिटल क्लस्टर | पूर्ण |
| डिजिटल क्लस्टर size | 10.24 |
| अपहोल्स् ट्री | फैब्रिक |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |
| रेन सेंसिंग वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वाइपर | हाँ |
| रियर विंडो वॉशर | हाँ |
| रियर विंडो डिफॉगर | हाँ |
| व्हील कवर | उपलब्ध नहीं है |
| अलॉय व्हील्स | हाँ |
| रियर स्पॉयइर | हाँ |
| इंटीग्रेटेड एंटीना | हाँ |
| कॉर्नरिंग फॉगलैंप | हाँ |
| रूफ रेल्स | हाँ |
| फॉग लाइट | फ्रंट |
| एंटीना | शार्क फिन |
| सनरूफ | सिंगल पेन |
| बूट ओपनिंग | मैनुअल |
| टायर साइज | 215/60 r16 |
| टायर टाइप | रेडियल ट्यूबलेस |
| एलईडी डीआरएल | हाँ |
| एलईडी हेडलैंप | हाँ |
| एलईडी टेललाइट | हाँ |
| एलईडी फॉग लैंप | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | वेलकम/गुडबाय सिग्नेचर के साथ सीक्वेंशियल एलईडी डीआरएल और टेललैंप, एयरो इंसर्ट के साथ अलॉय व्हील, टॉप माउंटेड रियर वायपर और वॉशर, बाय-फंक्शनल एलईडी हेडलैम्प |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सुरक्षा
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | हाँ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| एयरबैग की संख्या | 6 |
| ड्राइवर एयरबैग | हाँ |
| पैसेंजर एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग | हाँ |
| साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं है |
| डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | हाँ |
| कर्टेन एयरबैग | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी) | हाँ |
| सीट बेल्ट वार्निंग | हाँ |
| डोर अजार वार्निंग | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइजर | हाँ |
| इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) | हाँ |
| रियर कैमरा | गाइडलाइंस के साथ |
| एंटी-थेफ्ट डिवाइस | हाँ |
| एंटी-पिंच पावर विंडो | ड्राइवर |
| स्पीड अलर्ट | हाँ |
| स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक | हाँ |
| आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | हाँ |
| प्रीटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीटबेल्ट | ड्राइवर और पैसेंजर |
| हिल डिसेंट कंट्रोल | हाँ |
| हिल असिस्ट | हाँ |
| इंपेक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक | हाँ |
| 360 व्यू कैमरा | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
| रेडियो | हाँ |
| इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो | हाँ |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | ह ाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ |
| टचस्क्रीन | हाँ |
| टचस्क्रीन साइज | 10.24 इंच |
| कनेक्टिविटी | एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले |
| एंड्रॉइड ऑटो | हाँ |
| एप्पल कारप्ले | हाँ |
| स्पीकर की संख्या | 4 |
| यूएसबी पोर्ट | हाँ |
| ट्विटर | 4 |
| अतिरिक्त फीचर्स | वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले |
| स्पीकर | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एडीएएस फीचर
| ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर | हाँ |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एडवांस इंटरनेट फीचर
| रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | उपलब्ध नहीं है |
| लाइव वैदर | उपलब्ध नहीं है |
| ई-कॉल और आई-कॉल | उपलब्ध नहीं है |
| ओवर द एयर (ओवर द एयर) अपडेट | उपलब्ध नहीं है |
| एसओएस बटन | हाँ |
| रोड साइड असिस्टेंस | हाँ |
| रिमोट एसी ऑन/ऑफ | उपलब्ध नहीं है |
| रिमोट व्हीकल इग्निशन स्टार्ट/स्टॉप | उपलब्ध नहीं है |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
टाटा नेक्सन के वेरिएंट कंपेयर करें
- डीजल
- पेट्रोल
- सीएनजी
- नेक्सन प्योर प्लस डीजल एएमटीवर्तमान में देख रहे हैंRs.10,53,990*ईएमआई: Rs.24,31924.08 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- नेक्सन क्रिएटिव डीजलवर्तमान में देख रहे हैंRs.11,17,090*ईएमआई: Rs.25,74823.23 किमी/लीटरमैनुअलप्राप्त करने के लिए 3,92,900 रुपये कम भुगतान करें
- 16-इंच अलॉय व्हील
- 7-इंच डिजिटल ड्राइवर
- ऑटो एसी
- कूल्ड ग्लवबॉक्स
- पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
- नेक्सन क्रिएटिव प्लस एस डीजलवर्तमान में देख रहे हैंRs.11,44,090*ईएमआई: Rs.26,37323.23 किमी/लीटरमैनुअलप्राप्त करने के लिए 3,65,900 रुपये कम भुगतान करें
- सनरूफ
- क्र ूज कंट्रोल
- 10.25 इंच टचस्क्रीन
- वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो
- नेक्सन क्रिएटिव डीजल एएमटीवर्तमान में देख रहे हैंRs.11,80,090*ईएमआई: Rs.27,15924.08 किमी/लीटरऑटोमेटिकप्राप्त करने के लिए 3,29,900 रुपये कम भुगतान करें
- 16-इंच अलॉय व्हील
- 7-इंच ड्राइवर डिस्प्ले
- ऑटो एसी
- कूल्ड ग्लवबॉक्स
- पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
- नेक्सन क्रिएटिव प्लस एस डार्क डीजलवर्तमान में देख रहे हैंRs.11,80,090*ईएमआई: Rs.27,18023.23 किमी/लीटरमैनुअल
- नेक्सन क्रिएटिव प्लस एस डीजल एएमटीवर्तमान में देख रहे हैंRs.12,07,090*ईएमआई: Rs.27,76924.08 किमी/लीटरऑटोमेटिकप्राप्त करने के लिए 3,02,900 रुपये कम भुगतान करें
- सनरूफ
- क्रूज कंट्रोल
- 10.25 इंच टचस्क्रीन
- वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो
- नेक्सन क्रिएटिव प्लस पीएस ड्यूल टोन डीजलवर्तमान में देख रहे हैंRs.12,34,190*ईएमआई: Rs.28,39223.23 किमी/लीटरमैनुअल
- नेक्सन क्रिएटिव प्लस एस डार्क डीजल एएमटीवर्तमान में देख रहे हैंRs.12,43,190*ईएमआई: Rs.28,57724.08 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- नेक्सन क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क डीजलवर्तमान में देख रहे हैंRs.12,70,190*ईएमआई: Rs.29,24623.23 किमी/लीटरमैनुअल
- नेक्सन क्रिएटिव प्लस पीएस ड्यूल टोन डीजल एएमट ीवर्तमान में देख रहे हैंRs.12,97,190*ईएमआई: Rs.29,78824.08 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- नेक्सन फीयरलेस प्लस पीएस ड्यूल टोन डीजलवर्तमान में देख रहे हैंRs.13,24,190*ईएमआई: Rs.30,45923.23 किमी/लीटरमैनुअल
- नेक्सन क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क डीजल एएमटीवर्तमान में देख रहे हैंRs.13,33,290*ईएमआई: Rs.30,65724.08 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- नेक्सन फियरलेस प्लस पीएस डार्क डीजलवर्तमान में देख रहे हैंRs.13,42,290*ईएमआई: Rs.30,87023.23 किमी/लीटरमैनुअल
- नेक्सन फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क डीजलवर्तमान में देख रहे हैंRs.13,52,290*ईएमआई: Rs.30,39923.23 किमी/लीटरमैनुअल
- नेक्सन फीयरलेस प्लस पीएस ड्यूल टोन डीजल एएमटीवर्तमान में देख रहे हैंRs.13,87,290*ईएमआई: Rs.31,87724.08 किमी/लीटरऑटोमेटिक

