+ 34फोटो
+ 6कलर
होंडा सिटी वीएक्स
सिटी वीएक्स ओवरव्यू
| इंजन | 1498 सीसी |
| पावर | 119.35 बीएचपी |
| ट्रांसमिशन | Manual |
| माइलेज | 17.8 किमी/लीटर |
| फ्यूल | Petrol |
| बूट स्पेस | 506 Litres |
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- wireless एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले
- वायरलेस चार्जर
- टायर प्रेशर मॉनिटर
- सनरूफ
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- वॉइस कमांड
- एयर प्योरिफायर
- एडवांस इंटरनेट फीचर
- एडीएएस
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
होंडा सिटी वीएक्स लेटेस्ट अपडेट
होंडा सिटी वीएक्स प्राइस: नई दिल्ली में होंडा सिटी वीएक्स की कीमत 13.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
होंडा सिटी वीएक्स माइलेज : इसका माइलेज 17.8 kmpl है।
होंडा सिटी वीएक्स कलर: यह वेरिएंट 6 कलर: प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, लूनर सिल्वर मेटेलिक, गोल्डन ब्राउन मैटेलिक, ओब्सीडियन ब्लू पर्ल, मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक and रेडिएंट रेड मैटेलिक में उपलब्ध है।
होंडा सिटी वीएक्स इंजन और गियरबॉक्स: इसमें 1498 cc इंजन दिया गया है जो Manual गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। 1498 cc इंजन 119.35bhp@6600rpm की पावर और 145nm@4300rpm का टॉर्क जनरेट करता है।
होंडा सिटी वीएक्स कंपेरिजन: इस प्राइस में आप इसे लेने पर भी विचार कर सकते हैं हुंडई वरना एसएक्स प्लस, जिसकी कीमत 13.32 लाख है। स्कोडा स्लाविया 1.0 लीटर स्पोर्टलाइन, जिसकी कीमत 13.32 लाख है और फॉक्सवेगन वर्टस जीटी लाइन, जिसकी कीमत 13.59 लाख है।
सिटी वीएक्स फीचर और स्पेसिफिकेशन:होंडा सिटी वीएक्स एक 5 सीटर पेट्रोल कार है।
सिटी वीएक्स में मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), अलॉय व्हील्स, पीछे पावर विंडो, आगे पावर विंडो, व्हील कवर दिए गए हैं।होंडा सिटी वीएक्स की कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.13,72,800 |
| आर.टी.ओ. | Rs.1,46,760 |
| इंश्योरेंस | Rs.47,410 |
| अन्य | Rs.19,538 |
| वैकल्पिक | Rs.9,219 |
| नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.15,95,727 |
सिटी वीएक्स के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन टाइप | i-vtec |
| डिस्प्लेसमेंट | 1498 सीसी |
| मैक्सिमम पावर | 119.35bhp@6600rpm |
| अधिकतम टॉर्क | 145nm@4300rpm |
| नंबर. ऑफ cylinders | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
| गियरबॉक्स | 6-स्पीड |
| ड्राइव टाइप | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 17.8 किमी/लीटर |
| पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 40 लीटर |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम |
| शॉक अब्जोर्बर टाइप | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट एंड टेलीस्कॉपिक |
| टर्निंग रेडियस | 5.3 एम |
| फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क |
| रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
| अलॉय व्हील साइज - फ्रंट | आर15 इंच |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
डायमेंशन और क्षमता
| लम्बाई | 4574 (मिलीमीटर) |
| चौड़ाई | 1748 (मिलीमीटर) |
| ऊंचाई | 1489 (मिलीमीटर) |
| बूट स्पेस | 506 लीटर |
| सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
| व्हील बेस | 2600 (मिलीमीटर) |
| फ्रंट ट्रीड | 1663 (मिलीमीटर) |
| कर्ब वेट | 110 7 kg |
| कुल भार | 1482 kg |
| दरवाजों की संख्या | 4 |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
कम्फर्ट
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| एयर कंडीशनर | हाँ |
| हीटर | हाँ |
| एडजस्टेबल स्टीयरिंग | ऊंचाई & reach |
| हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | हाँ |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | हाँ |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | हाँ |
| ट्रंक लाइट | हाँ |
| वैनिटी मिरर | हाँ |
| रियर रीडिंग लैंप | हाँ |
| एडजस्टेबल हेडरेस्ट | हाँ |
| रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | हाँ |
| रियर एसी वेंट्स | हाँ |
| पार्किंग सेंसर | रियर |
| कीलेस एंट्री | हाँ |
| इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | हाँ |
| वॉइस कमांड | हाँ |
| पैडल शिफ्टर्स | उपलब्ध नहीं है |
| यूएसबी चार्जर | फ्रंट & रियर |
| central कंसोल armrest | स्टोरेज के साथ |
| टेलगेट ajar warning | हाँ |
| लेन-चेंज इंडिकेटर | हाँ |
| रियर विंडो सनब्लाइंड | नहीं |
| ऑटोमैटिक हेडलैंप | हाँ |
| फॉलो मी होम हेडलैंप्स | हाँ |
| पावर विंडो | फ्रंट & रियर |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
इंटीरियर
| टैकोमीटर | हाँ |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | उपलब्ध नहीं है |
| लैदर व्रैप गियर-शिफ्ट सलेक्टर | उपलब्ध नहीं है |
| ग्लव बॉक्स | हाँ |
| डिजिटल ओडोमीटर | उपलब्ध नहीं है |
| डिजिटल क्लस्टर | semi |
| डिजिटल क्लस्टर size | 4.2 इंच |
| अपहोल्स्ट्री | फैब्रिक |
| गलत विवरण की रिपोर्ट करें | |
एक्सटीरियर
| एडजस्टेबल हेडलैंप | हाँ |

