लैंड रोवर डिस्कवरी vs लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट
क्या आपको लैंड रोवर डिस्कवरी या लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। लैंड रोवर डिस्कवरी की कीमत 1.25 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 3.0 डीजल एस (डीजल) के लिए है और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट की कीमत 63.37 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो डायनामिक एसई (पेट्रोल) के लिए है। डिस्कवरी में 2997 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं डिस्कवरी स्पोर्ट में 1999 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, डिस्कवरी का माइलेज 13.2 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है और डिस्कवरी स्पोर्ट का माइलेज - (डीजल टॉप मॉडल) है।
डिस्कवरी Vs डिस्कवरी स्पोर्ट
| की highlights | लैंड रोवर डिस्कवरी | लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.1,60,85,904* | Rs.74,66,088* |
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| engine(cc) | 2997 | 1999 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
लैंड रोवर डिस्कवरी vs लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट कम्पेरिज़न


- ×Ad
वोल्वो एक्ससी60Rs67.11 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
|---|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,60,85,904* | rs.74,66,088* | rs.77,36,841* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.3,06,169/month | Rs.1,42,100/month | Rs.1,47,256/month |
| इंश्योरेंस | Rs.5,56,834 | Rs.2,73,593 | Rs.2,88,002 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड47 रिव्यूज | पर बेस्ड65 रिव्यूज | पर बेस्ड2 रिव्यूज |
| brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | |||
|---|---|---|---|
| इंजन टाइप | 3.0 एल 6-cylinder | 2.0l ingenium turbocharged i4(mild hybri | mild-hybrid |
| displacement (सीसी) | 2997 | 1999 | 1969 |
| नंबर. ऑफ cylinders | |||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 296.36bhp@4000rpm | 201bhp@3750rpm | 250bhp |
अधिक देखें | |||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
|---|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल | पेट्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 191 | - | - |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
|---|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | air सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | - |
| रियर सस्पेंशन | air सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन | - |
| स्टीयरिंग टाइप | - | पावर | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | - | टिल्ट & telescopic | - |
अधिक देखें | |||
| डायमेंशन और क्षमता | |||
|---|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4949 | 4597 | 4708 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 2073 | 2069 | 1902 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1869 | 1727 | 1653 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | - | 167 | 230 |
अधिक देखें | |||
| कम्फर्ट | |||
|---|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | - | Yes | Yes |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | - | 2 zone | 4 जोन |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | - | Yes | Yes |
| रिमोट ट्रंक ओपनर | - | - | Yes |
अधिक देखें | |||
| इंटीरियर | |||
|---|---|---|---|
| टैकोमीटर | - | Yes | Yes |
| लेदर रैप्ड स्टीय रिंग व्हील | - | Yes | Yes |
| ग्लव बॉक्स | - | Yes | Yes |
अधिक देखें | |||
| एक्सटीरियर | |||
|---|---|---|---|
| उपलब्ध कलर | लांटौ ब्रॉन्जआइगर ग्रे dtकार्पेथियन ग्रे dtsedona रेड dtफ़ूजी व्हाइट dt+7 Moreडिस्कवरी कलर | फिरेंज रेड dtआइगर ग्रे dtफ़ूजी व्हाइट dtसेंटोरिनी ब्लैकवेरेसिन ब्लू dtडिस्कवरी स्पोर्ट कलर | प्लैटिनम ग्रेmulberry रेडओनिक्स ब्लैकक्रिस्टल व्हाइटवेपर ग्रे+2 Moreएक्ससी60 कलर |
| बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
| एडजस्टेबल हेडलैंप | - | Yes | Yes |
अधिक देखें | |||
| सुरक्षा | |||
|---|---|---|---|
| एंटी-लॉक ब ्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | - | Yes | Yes |
| ब्रेक असिस्ट | - | Yes | Yes |
| सेंट्रल लॉकिंग | - | Yes | Yes |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | - | Yes | Yes |
अधिक देखें | |||
| एडीएएस | |||
|---|---|---|---|
| ड्राइवर अटेंशन वार्निंग | - | Yes | - |
| अडेप्टिव क्रूज कं ट्रोल | - | Yes | - |
| अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट | - | Yes | - |
| advance internet | |||
|---|---|---|---|
| लाइव लोकेशन | - | Yes | - |
| रिमोट व्हीकल स्टेटस चैक | - | Yes | - |
| लाइव वैदर | - | Yes | - |
| ई-कॉल और आई-कॉल | - | Yes | - |
अधिक देखें | |||
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
|---|---|---|---|
| रेडियो | - | Yes | Yes |
| वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | - | Yes | Yes |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | - | Yes | Yes |
| टचस्क्रीन | - | Yes | Yes |
अधिक देखें | |||
डिस्कवरी और डिस्कवरी स्पोर्ट पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़
वीडियो का लैंड रोवर डिस्कवरी और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट
11:472020 Land Rover Discovery Sport Launched At Rs 57.06 Lakh | First Look Review | ZigWheels.com5 साल पहले8.4K व्यूज