इसुज़ु एस-कैब z vs इसुज़ु वी-क्रॉस
क्या आपको इसुज़ु एस-कैब z या इसुज़ु वी-क्रॉस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। इसुज़ु एस-कैब z की कीमत 15.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x2 एमटी (डीजल) के लिए है और इसुज़ु वी-क्रॉस की कीमत 25.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x4 जेड (डीजल) के लिए है। एस-कैब जेड में 2499 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं वी-क्रॉस में 1898 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एस-कैब जेड का माइलेज - (डीजल टॉप मॉडल) है और वी-क्रॉस का माइलेज 12.4 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
एस-कैब जेड Vs वी-क्रॉस
| की highlights | इसुज़ु एस-कैब z | इसुज़ु वी-क्रॉस |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.18,94,611* | Rs.35,49,487* |
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| engine(cc) | 2499 | 1898 |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | ऑटोमेटिक |
इसुज़ु एस-कैब z vs इसुज़ु वी-क्रॉस कम्पेरिज़न
- बनाम
- कार जोड़ें
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
|---|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.18,94,611* | rs.35,49,487* | |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.36,072/month | Rs.67,559/month | |
| इंश्योरेंस | Rs.90,518 | Rs.1,44,896 | |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड14 रिव्यूज | पर बेस्ड44 रिव्यूज | |
| brochure | |||
| इंजन और ट्रांसमिशन | |||
|---|---|---|---|
| इंजन टाइप | variable geometric टर्बो intercooled | 4 सिलेंडर vgs टर्बो intercooled डीजल | |
| displacement (सीसी) | 2499 | 1898 | |
| नंबर. ऑफ cylinders | |||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 77.77bhp@3800rpm | 160.92bhp@3600rpm | |
| अधिकतम टॉर्क (nm@rpm) | 176nm@1500-2400rpm | 360nm@2000-2500rpm | |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 | 4 | |
| टर्बो चार्जर | हाँ | हाँ | |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल | ऑटोमेटिक | |
| गियरबॉक्स | 5-Speed | 6-Speed AT | |
| ड्राइव टाइप | |||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
| सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| एडीएएस | ||
|---|---|---|
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
|---|---|---|

