हुंडई आई40 vs टाटा नेक्सन
आई40 Vs नेक्सन
| की highlights | हुंडई आई40 | टाटा नेक्सन |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.16,00,000* (Expected Price) | Rs.16,79,044* |
| माइलेज (city) | 13.5 किमी/लीटर | - |
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| engine(cc) | - | 1497 |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | ऑटोमेटिक |
| की highlights | हुंडई आई40 | टाटा नेक्सन |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.16,00,000* (Expected Price) | Rs.16,79,044* |
| माइलेज (city) | 13.5 किमी/लीटर | - |
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| engine(cc) | - | 1497 |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | ऑटोमेटिक |
