हुंडई आई30 vs एमजी 3
आई30 Vs 3
| की highlights | हुंडई आई30 | एमजी 3 |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.10,00,000* (Expected Price) | Rs.6,00,000* (Expected Price) |
| माइलेज (city) | 16 किमी/लीटर | - |
| फ्यूल टाइप | डीजल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 1598 | 1498 |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | मैनुअल |
| की highlights | हुंडई आई30 | एमजी 3 |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.10,00,000* (Expected Price) | Rs.6,00,000* (Expected Price) |
| माइलेज (city) | 16 किमी/लीटर | - |
| फ्यूल टाइप | डीजल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 1598 | 1498 |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | मैनुअल |
