हुंडई क्रेटा एन लाइन vs टाट ा हैरियर
क्या आपको हुंडई क्रेटा एन लाइन या टाटा हैरियर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। हुंडई क्रेटा एन लाइन की कीमत 17.83 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एन8 डीसीटी (पेट्रोल) के लिए है और टाटा हैरियर की कीमत 12.89 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो पेट्रोल स्मार्ट (पेट्रोल) के लिए है। क्रेटा एन लाइन में 1482 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं हैरियर में 1956 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्रेटा एन लाइन का माइलेज 18.2 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और हैरियर का माइलेज 16.8 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्रेटा एन लाइन Vs हैरियर
| की highlights | हुंडई क्रेटा एन लाइन | टाटा हैरियर |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.23,17,254* | Rs.28,44,083* |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 1482 | 1498 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
हुंडई क्रेटा एन लाइन vs टाटा हैरियर कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.23,17,254* | rs.28,44,083* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.44,739/month | Rs.54,627/month |
| इंश्योरेंस | Rs.86,709 | Rs.1,03,616 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड24 रिव्यूज | पर बेस्ड300 रिव्यूज |
| brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | 1.5l टर्बो जीडीआई | hyperion 1.5l |
| displacement (सीसी) | 1482 | 1498 |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 158bhp@5500rpm | 167.62bhp@5000rpm |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4330 | 4605 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1790 | 1922 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1635 | 1718 |
| व्हील बेस ((मिलीमीटर)) | 2610 | 2741 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 2 zone | 2 zone |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | - | Yes |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Navigation or Infotainment Mid Closeup | ||
| Front Air Vents | ||
| Steering Wheel | ||
| Front Seats (Passenger View) | ||
| DashBoard | ||
| Instrument Cluster | ||
| टैकोमीटर | Yes | Yes |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
| leather wrap गियर shift selector | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Rear Right Side | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| उपलब्ध कलर | एबिस ब्लैक रूफ के साथ शैडो ग्रेब्लैक matteएबिस ब्लैक के साथ थंडर ब्लूटाइटन ग्रे matteएटलस व्हाइट+2 Moreक्रेटा एन लाइन कलर | निट्रो crimson ड्यूल टोनसीवीड ग्रीनपरिसटाइन व्हाइटसनलिट येलो ड्यूल टोन |

