फोर्ड मस्ट ैंग मैक ई vs रेंज रोवर वेलार
मस्टैंग मैक ई Vs रेंज रोवर वेलार
| की highlights | फोर्ड मस्टैंग मैक ई | रेंज रोवर वेलार |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.70,00,000* (Expected Price) | Rs.1,01,10,124* |
| रेंज (किमी) | - | - |
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | डीजल |
| बैटरी कैपेसिटी (केडब्ल्यूएच) | - | - |
| चार्जिंग टाइम | - | - |
फोर्ड मस्टैंग मैक ई vs रेंज रोवर वेलार कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.70,00,000* (expected price) | rs.1,01,10,124* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | - | Rs.2,00,487/month |
| इंश्योरेंस | - | Rs.3,60,474 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड4 रिव्यूज | पर बेस्ड138 रिव्यूज |
| running cost | ₹1.50/km | - |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | Not applicable | td4 इंजन |
| displacement (सीसी) | Not applicable | 1997 |
| नंबर. ऑफ cylinders | Not applicable | |
| फ़ास्ट चार्जिंग | No | Not applicable |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | डीजल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | - | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | - | 210 |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| स्टीयरिंग टाइप | - | इलेक्ट्रिक |
| स्टीयरिंग कॉलम | - | टिल्ट & telescopic |
| स्टीयरिंग गियर टाइप | - | rack&pinion |
| टर्निंग रेडियस (मीटर) | - | 6 |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | - | 4797 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | - | 2147 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | - | 1678 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस laden ((मिलीमीटर)) | - | 156 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | - | Yes |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | - | Yes |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | - | Yes |
| रिमोट फ्यूल लिड ओपनर | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| टैकोमीटर | - | Yes |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | - | Yes |
| ग्लव बॉक्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||

