फोर्ड मोंडे vs टोयोटा टाइजर
मोंडे Vs टाइजर
| की highlights | फोर्ड मोंडे | टोयोटा टाइजर |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.15,00,000* (Expected Price) | Rs.14,54,097* |
| माइलेज (city) | 10 किमी/लीटर | - |
| फ्यूल टाइप | डीजल | पेट्रोल |
| engine(cc) | - | 998 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
फोर्ड मोंडे vs टोयोटा टाइजर कम्पेरिज़न
- बनाम
- कार जोड़ें
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
|---|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.15,00,000* (expected price) | rs.14,54,097* | |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | - | Rs.28,661/month | |
| इंश्योरेंस | - | Rs.52,167 | |
| यूज़र रेटिंग | - | पर बेस्ड101 रिव्यूज | |
| brochure | Brochure not available | ||
| इंजन और ट्रांसमिशन | |||
|---|---|---|---|
| इंजन टाइप | - | 1.0l k-series टर्बो | |
| displacement (सीसी) | - | 998 | |
| नंबर. ऑफ cylinders | - | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | - | 98.69bhp@5500rpm | |
| अधिकतम टॉर्क (nm@rpm) | - | 147.6nm@2000-4500rpm | |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | - | 4 | |
| टर्बो चार्जर | - | हाँ | |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक | |
| गियरबॉक्स | - | 6-Speed AT | |
| ड्राइव टाइप | - | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
| सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| advance internet | ||
|---|---|---|
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
|---|---|---|
मोंडे और टाइजर पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़

